Type | DH8 | dh9 | b | b1D10 | e | order-no |
TDA TDA |
40 43 |
32 35 |
7 7 |
7.5 7.5 |
6 6 |
010102 010104 |
TDA | 44 | 36 | 7 | 7.5 | 6 | 010105 |
TDA | 45 | 37 | 7 | 7.5 | 6 | 016316 |
TDA | 48 | 40 | 7 | 7.5 | 6 | 010107 |
TDA | 50 | 42 | 7 | 7.5 | 6 | 010108 |
TDA | 55 | 45 | 7 | 7.5 | 6 | 010109 |
TDA | 60 | 45 | 12 | 13 | 6 | 010111 |
TDA | 63 | 53 | 8 | 8.5 | 6 | 016322 |
TDA | 63 | 48 | 12 | 13 | 6 | 010112 |
TDA | 65 | 53 | 8 | 8.5 | 6 | 016325 |
TDA | 65 | 50 | 12 | 13 | 6 | 016319 |
TDA | 70 | 55 | 12 | 13 | 6 | 010114 |
TDA | 75 | 60 | 12 | 13 | 6 | 010115 |
TDA | 78 | 63 | 12 | 13 | 6 | 010116 |
TDA | 80 | 65 | 10 | 11 | 6 | 016328 |
TDA | 80 | 65 | 12 | 13 | 6 | 010117 |
TDA | 85 | 70 | 12 | 13 | 6 | 010118 |
TDA | 87 | 72 | 12 | 13 | 7 | 010119 |
TDA | 90 | 75 | 12 | 13 | 7 | 010120 |
TDA | 95 | 80 | 12 | 13 | 7 | 010121 |
TDA | 100 | 85 | 12 | 13 | 7 | 010122 |
TDA | 105 | 90 | 12 | 13 | 7 | 010123 |
TDA | 110 | 95 | 12 | 13 | 7 | 010124 |
TDA | 115 | 100 | 12 | 13 | 7 | 01025 |
TDA | 120 | 105 | 12 | 13 | 7 | 01026 |
TDA | 125 | 110 | 12 | 13 | 7 | 01027 |
TDA | 130 | 115 | 12 | 13 | 7 | 01028 |
TDA | 140 | 120 | 12 | 13 | 7 | 01030 |
TDA | 145 | 125 | 12 | 13 | 10 | 01031 |
TDA | 150 | 130 | 12 | 13 | 10 | 01032 |
TDA | 160 | 140 | 12 | 13 | 10 | 01034 |
TDA | 160 | 140 | 16 | 17 | 10 | 016331 |
TDA | 170 | 150 | 16 | 17 | 10 | 01036 |
TDA | 180 | 160 | 16 | 17 | 10 | 01037 |
TDA | 185 | 165 | 16 | 17 | 10 | 01038 |
TDA | 190 | 170 | 16 | 17 | 10 | 01039 |
TDA | 200 | 180 | 16 | 17 | 10 | 01040 |
TDA | 210 | 190 | 16 | 17 | 10 | 01041 |
TDA | 220 | 195 | 16 | 17 | 10 | 076425 |
TDA | 220 | 200 | 16 | 17 | 10 | 01042 |
TDA | 225 | 205 | 16 | 17 | 10 | 023441 |
TDA | 240 | 220 | 16 | 17 | 10 | 01045 |
TDA | 245 | 225 | 16 | 17 | 10 | 01046 |
TDA | 250 | 230 | 16 | 17 | 10 | 01047 |
TDA | 260 | 240 | 16 | 17 | 10 | 01048 |
TDA | 270 | 250 | 16 | 17 | 10 | 01050 |
TDA | 280 | 260 | 16 | 17 | 10 | 01052 |
TDA | 300 | 280 | 16 | 17 | 10 | 01054 |
TDA | 310 | 290 | 16 | 17 | 10 | 01055 |
TDA | 320 | 300 | 16 | 17 | 10 | 01056 |
TDA | 350 | 320 | 20 | 21 | 15 | 01058 |
TDA | 370 | 345 | 16 | 17 | 15 | 016334 |
TDA | 380 | 350 | 20 | 21 | 15 | 01060 |
TDA | 390 | 360 | 20 | 21 | 15 | 01061 |
TDA | 410 | 380 | 20 | 21 | 15 | 01063 |
TDA | 425 | 395 | 20 | 21 | 15 | 072968 |
TDA | 430 | 400 | 20 | 21 | 15 | 01066 |
TDA | 445 | 415 | 20 | 21 | 15 | 01067 |
TDA | 450 | 420 | 20 | 21 | 15 | 01068 |
TDA | 455 | 425 | 20 | 21 | 15 | 01069 |
TDA | 480 | 450 | 20 | 21 | 15 | 01070 |
TDA | 500 | 475 | 16 | 17 | 15 | 016337 |
TDA | 510 | 480 | 20 | 21 | 15 | 010172 |
TDA | 540 | 510 | 20 | 21 | 15 | 010173 |
TDA | 590 | 560 | 20 | 21 | 15 | 010175 |
TDA | 600 | 570 | 20 | 21 | 15 | 010176 |
TDA | 640 | 610 | 20 | 21 | 15 | 010178 |
TDA | 670 | 640 | 20 | 21 | 15 | 010180 |
Carbosteam 6550
Carbosteam
S 6555
G-Spezial 6560
G-Spezial S 6565
Special
Carbon 6540
Uniflex 6588
Unimix Black 7106
Unimix White 7105
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
e-mail: info@germanbase.de
Fax: +49 681 950910-9