Type | d | s | order-no |
POR8 POR8 |
1 1,02 |
2 1,78 |
030000 030001 |
POR8 | 1,07 | 1,27 | 030002 |
POR8 | 1,15 | 1 | 030003 |
POR8 | 1,3 | 1,1 | 030004 |
POR8 | 1,42 | 1,52 | 030005 |
POR8 | 1,42 | 1,78 | 030006 |
POR8 | 1,5 | 1 | 030007 |
POR8 | 1,5 | 1,6 | 030008 |
POR8 | 1,78 | 1,02 | 030009 |
POR8 | 1,78 | 1,78 | 030010 |
POR8 | 1,85 | 1,5 | 030011 |
POR8 | 2 | 1 | 030012 |
POR8 | 2 | 1,5 | 030013 |
POR8 | 2,2 | 1 | 030014 |
POR8 | 2,2 | 1,6 | 030015 |
POR8 | 2,2 | 2 | 030016 |
POR8 | 2,3 | 0,85 | 030017 |
POR8 | 2,5 | 1 | 030018 |
POR8 | 2,5 | 1,2 | 030019 |
POR8 | 2,5 | 1,5 | 030020 |
POR8 | 2,5 | 1,6 | 030021 |
POR8 | 2,57 | 1,78 | 030022 |
POR8 | 2,6 | 1,2 | 030023 |
POR8 | 2,6 | 1,3 | 030024 |
POR8 | 2,6 | 1,9 | 030025 |
POR8 | 2,6 | 2 | 030026 |
POR8 | 2,7 | 1 | 030027 |
POR8 | 2,7 | 1,5 | 030028 |
POR8 | 2,8 | 1,6 | 030029 |
POR8 | 2,9 | 1,78 | 030030 |
POR8 | 3 | 1 | 030031 |
POR8 | 3 | 1,35 | 030032 |
POR8 | 3 | 1,5 | 030033 |
POR8 | 3 | 2 | 030034 |
POR8 | 3,1 | 1,6 | 030036 |
POR8 | 3,17 | 1,78 | 030037 |
POR8 | 3,3 | 2,4 | 030039 |
POR8 | 3,4 | 1,9 | 030040 |
POR8 | 3,5 | 0,9 | 030041 |
POR8 | 3,5 | 1 | 030042 |
POR8 | 3,5 | 1,2 | 030044 |
POR8 | 3,5 | 1,5 | 030045 |
POR8 | 3,6 | 2 | 030046 |
POR8 | 3,68 | 1,78 | 030047 |
POR8 | 3,8 | 1,5 | 030048 |
POR8 | 4 | 1 | 030049 |
POR8 | 4 | 1,2 | 030050 |
POR8 | 4 | 1,5 | 030051 |
POR8 | 4 | 1,75 | 030052 |
POR8 | 4 | 2 | 030053 |
POR8 | 4 | 2,2 | 030054 |
POR8 | 4 | 2,5 | 030055 |
POR8 | 4 | 3 | 030056 |
POR8 | 4 | 4 | 030057 |
POR8 | 4,1 | 1,6 | 030058 |
POR8 | 4,2 | 1,9 | 030059 |
POR8 | 4,3 | 2,4 | 030060 |
POR8 | 4,34 | 3,53 | 030061 |
POR8 | 4,42 | 2,62 | 030062 |
POR8 | 4,48 | 1,78 | 039198 |
POR8 | 4,5 | 1 | 030064 |
POR8 | 4,5 | 1,5 | 030065 |
POR8 | 4,5 | 2 | 030066 |
POR8 | 4,5 | 2,5 | 030067 |
POR8 | 4,6 | 1,85 | 030068 |
POR8 | 4,6 | 2 | 030069 |
POR8 | 4,6 | 2,4 | 030070 |
POR8 | 4,76 | 1,78 | 030071 |
POR8 | 4,9 | 1,9 | 030072 |
POR8 | 5 | 1 | 030073 |
POR8 | 5 | 1,2 | 030074 |
POR8 | 5 | 1,5 | 030075 |
POR8 | 5 | 1,75 | 030076 |
POR8 | 5 | 2 | 030077 |
POR8 | 5 | 2,5 | 030078 |
POR8 | 5 | 3 | 030079 |
POR8 | 5 | 3,5 | 030080 |
POR8 | 5 | 5 | 030081 |
POR8 | 5,1 | 1,6 | 030082 |
POR8 | 5,23 | 2,62 | 030083 |
POR8 | 5,28 | 1,78 | 030084 |
POR8 | 5,3 | 2,4 | 030085 |
POR8 | 5,5 | 1 | 030086 |
POR8 | 5,5 | 1,5 | 030087 |
POR8 | 5,5 | 2 | 030088 |
POR8 | 5,5 | 3 | 030089 |
POR8 | 5,6 | 2,4 | 030090 |
POR8 | 5,82 | 1,2 | 030091 |
POR8 | 5,94 | 3,53 | 030092 |
POR8 | 6 | 1,5 | 030093 |
POR8 | 6 | 2 | 030094 |
POR8 | 6 | 2,2 | 030095 |
POR8 | 6 | 2,3 | 030096 |
POR8 | 6 | 2,5 | 030097 |
POR8 | 6 | 3 | 030098 |
POR8 | 6,02 | 2,62 | 030099 |
POR8 | 6,07 | 1,78 | 030100 |
POR8 | 6,1 | 1,6 | 030101 |
POR8 | 6,3 | 2,4 | 030102 |
POR8 | 6,35 | 1,78 | 030103 |
POR8 | 6,4 | 1,9 | 030104 |
POR8 | 6,5 | 1,5 | 030105 |
POR8 | 6,5 | 1,6 | 030106 |
POR8 | 6,5 | 2 | 030107 |
POR8 | 6,5 | 2,2 | 030108 |
POR8 | 6,5 | 3 | 030109 |
POR8 | 6,75 | 1,78 | 030110 |
POR8 | 7 | 1 | 030111 |
POR8 | 7 | 1,5 | 030112 |
POR8 | 7 | 2 | 030113 |
POR8 | 7 | 2,5 | 030114 |
POR8 | 7 | 3 | 030115 |
POR8 | 7,1 | 1,6 | 030116 |
POR8 | 7,2 | 1,9 | 030117 |
POR8 | 7,3 | 2,4 | 030118 |
POR8 | 7,5 | 1,5 | 030119 |
POR8 | 7,5 | 2 | 030120 |
POR8 | 7,5 | 2,5 | 030121 |
POR8 | 7,52 | 3,53 | 030122 |
POR8 | 7,6 | 1,2 | 030123 |
POR8 | 7,6 | 2,4 | 030124 |
POR8 | 7,6 | 2,62 | 030125 |
POR8 | 7,6 | 4 | 030126 |
POR8 | 7,66 | 1,78 | 030127 |
POR8 | 7,8 | 1,25 | 030128 |
POR8 | 8 | 1 | 030129 |
POR8 | 8 | 1,25 | 030130 |
POR8 | 8 | 1,5 | 030131 |
POR8 | 8 | 1,9 | 030132 |
POR8 | 8 | 2 | 030133 |
POR8 | 8 | 2,2 | 030134 |
POR8 | 8 | 2,4 | 030135 |
POR8 | 8 | 2,5 | 030136 |
POR8 | 8 | 2,6 | 030137 |
POR8 | 8 | 3 | 030138 |
POR8 | 8 | 3,5 | 030139 |
POR8 | 8 | 5 | 030140 |
POR8 | 8,1 | 1,6 | 030141 |
POR8 | 8,13 | 1,78 | 030142 |
POR8 | 8,3 | 2,4 | 030143 |
POR8 | 8,5 | 1 | 030144 |
POR8 | 8,5 | 1,5 | 030145 |
POR8 | 8,5 | 2 | 030146 |
POR8 | 8,5 | 2,5 | 030147 |
POR8 | 8,5 | 3,5 | 030148 |
POR8 | 8,6 | 2,4 | 030149 |
POR8 | 8,73 | 1,78 | 030150 |
POR8 | 8,9 | 1,9 | 030151 |
POR8 | 8,9 | 2,7 | 030152 |
POR8 | 9 | 1 | 030153 |
POR8 | 9 | 1,2 | 030154 |
POR8 | 9 | 1,5 | 030155 |
POR8 | 9 | 2 | 030156 |
POR8 | 9 | 2,2 | 030157 |
POR8 | 9 | 2,5 | 030158 |
POR8 | 9 | 3 | 030159 |
POR8 | 9 | 4 | 030160 |
POR8 | 9,1 | 1,6 | 030161 |
POR8 | 9,12 | 3,53 | 030162 |
POR8 | 9,19 | 2,62 | 030163 |
POR8 | 9,2 | 3,5 | 030164 |
POR8 | 9,25 | 1,78 | 030165 |
POR8 | 9,3 | 2,4 | 030166 |
POR8 | 9,5 | 1,5 | 030167 |
POR8 | 9,5 | 1,6 | 030168 |
POR8 | 9,5 | 1,8 | 030169 |
POR8 | 9,5 | 2 | 030170 |
POR8 | 9,5 | 2,5 | 030171 |
POR8 | 9,5 | 3 | 030172 |
POR8 | 9,6 | 2,4 | 030173 |
POR8 | 9,7 | 1,3 | 030174 |
POR8 | 9,92 | 2,62 | 030175 |
POR8 | 10 | 1 | 030176 |
POR8 | 10 | 1,3 | 030177 |
POR8 | 10 | 1,5 | 030178 |
POR8 | 10 | 2 | 030179 |
POR8 | 10 | 2,2 | 030180 |
POR8 | 10 | 2,5 | 030181 |
POR8 | 10 | 3 | 030182 |
POR8 | 10 | 3,5 | 030183 |
POR8 | 10 | 4 | 030184 |
POR8 | 10 | 5 | 030185 |
POR8 | 10 | 6 | 030186 |
POR8 | 10,1 | 1,6 | 030187 |
POR8 | 10,3 | 2,4 | 030188 |
POR8 | 10,5 | 1,5 | 030189 |
POR8 | 10,5 | 2 | 030190 |
POR8 | 10,5 | 2,5 | 030191 |
POR8 | 10,5 | 2,7 | 030192 |
POR8 | 10,69 | 3,53 | 030193 |
POR8 | 10,78 | 2,62 | 030194 |
POR8 | 10,82 | 1,78 | 030195 |
POR8 | 11 | 1 | 030196 |
POR8 | 11 | 1,3 | 030197 |
POR8 | 11 | 1,5 | 030198 |
POR8 | 11 | 2 | 030199 |
POR8 | 11 | 2,5 | 030200 |
POR8 | 11 | 3 | 030201 |
POR8 | 11 | 3,5 | 030202 |
POR8 | 11 | 4 | 030203 |
POR8 | 11 | 5 | 030204 |
POR8 | 11,1 | 1,6 | 030205 |
POR8 | 11,11 | 1,78 | 030206 |
POR8 | 11,3 | 2,4 | 030207 |
POR8 | 11,5 | 1,5 | 030208 |
POR8 | 11,5 | 2 | 030209 |
POR8 | 11,5 | 3 | 030210 |
POR8 | 11,91 | 2,62 | 030211 |
POR8 | 12 | 1 | 030212 |
POR8 | 12 | 1,5 | 030213 |
POR8 | 12 | 1,7 | 030214 |
POR8 | 12 | 2 | 030215 |
POR8 | 12 | 2,25 | 030216 |
POR8 | 12 | 2,5 | 030217 |
POR8 | 12 | 3 | 030218 |
POR8 | 12 | 3,2 | 030219 |
POR8 | 12 | 3,5 | 030221 |
POR8 | 12 | 4 | 030222 |
POR8 | 12 | 5 | 030223 |
POR8 | 12,1 | 1,6 | 030225 |
POR8 | 12,1 | 2,7 | 030226 |
POR8 | 12,2 | 1,3 | 030227 |
POR8 | 12,3 | 2,4 | 030230 |
POR8 | 12,42 | 1,78 | 030231 |
POR8 | 12,5 | 1,1 | 030232 |
POR8 | 12,5 | 1,5 | 030233 |
POR8 | 12,5 | 2 | 030234 |
POR8 | 12,5 | 2,5 | 030235 |
POR8 | 13 | 1 | 030236 |
POR8 | 13 | 1,25 | 030237 |
POR8 | 13 | 1,5 | 030238 |
POR8 | 13 | 2 | 030239 |
POR8 | 13 | 2,5 | 030240 |
POR8 | 13 | 3 | 030241 |
POR8 | 13 | 3,5 | 030242 |
POR8 | 13 | 4 | 030243 |
POR8 | 13 | 4,5 | 030244 |
POR8 | 13,1 | 1,6 | 030246 |
POR8 | 13,1 | 2,62 | 030247 |
POR8 | 13,3 | 2,4 | 030248 |
POR8 | 13,5 | 1,5 | 030249 |
POR8 | 13,5 | 2,5 | 030250 |
POR8 | 13,6 | 2,4 | 030251 |
POR8 | 13,6 | 2,7 | 030252 |
POR8 | 13,95 | 2,62 | 030253 |
POR8 | 14 | 1 | 030254 |
POR8 | 14 | 1,5 | 030255 |
POR8 | 14 | 1,78 | 030256 |
POR8 | 14 | 2 | 030257 |
POR8 | 14 | 2,5 | 030258 |
POR8 | 14 | 3 | 030259 |
POR8 | 14 | 3,5 | 030260 |
POR8 | 14 | 4 | 030261 |
POR8 | 14,1 | 1,6 | 030262 |
POR8 | 14,3 | 2,4 | 030263 |
POR8 | 15 | 1 | 030266 |
POR8 | 15 | 1,5 | 030267 |
POR8 | 15 | 2 | 030268 |
POR8 | 15 | 2,5 | 030269 |
POR8 | 15 | 3 | 030270 |
POR8 | 15 | 3,2 | 030271 |
POR8 | 15 | 3,5 | 030272 |
POR8 | 15 | 4 | 030273 |
POR8 | 15 | 5 | 030274 |
POR8 | 15 | 6 | 030275 |
POR8 | 15,08 | 2,62 | 030276 |
POR8 | 15,1 | 1,6 | 030277 |
POR8 | 15,1 | 2,7 | 030278 |
POR8 | 15,2 | 1,8 | 030279 |
POR8 | 15,24 | 5,33 | 030280 |
POR8 | 15,3 | 2,4 | 030281 |
POR8 | 15,4 | 1,3 | 030282 |
POR8 | 15,47 | 3,53 | 030283 |
POR8 | 15,5 | 1,5 | 030284 |
POR8 | 15,54 | 2,62 | 030285 |
POR8 | 15,6 | 1,78 | 030286 |
POR8 | 15,6 | 3,4 | 030288 |
POR8 | 15,85 | 2,62 | 030289 |
POR8 | 16 | 1 | 030290 |
POR8 | 16 | 1,25 | 030291 |
POR8 | 16 | 1,5 | 030292 |
POR8 | 16 | 2 | 030293 |
POR8 | 16 | 2,5 | 030294 |
POR8 | 16 | 3 | 030295 |
POR8 | 16 | 3,5 | 030296 |
POR8 | 16 | 4 | 030297 |
POR8 | 16 | 4,5 | 030298 |
POR8 | 16 | 5 | 030299 |
POR8 | 16,1 | 1,6 | 030300 |
POR8 | 16,3 | 2,4 | 030301 |
POR8 | 16,36 | 2,21 | 030302 |
POR8 | 16,9 | 2,7 | 030303 |
POR8 | 17 | 1 | 030304 |
POR8 | 17 | 1,5 | 030305 |
POR8 | 17 | 2 | 030306 |
POR8 | 17 | 2,3 | 030307 |
POR8 | 17 | 2,5 | 030308 |
POR8 | 17 | 3 | 030309 |
POR8 | 17 | 3,5 | 030310 |
POR8 | 17 | 4 | 030311 |
POR8 | 17 | 4,5 | 030312 |
POR8 | 17,1 | 1,6 | 030313 |
POR8 | 17,13 | 2,62 | 030314 |
POR8 | 17,16 | 1,78 | 030315 |
POR8 | 17,3 | 2,4 | 030316 |
POR8 | 17,5 | 1,5 | 030317 |
POR8 | 17,5 | 2 | 030318 |
POR8 | 17,5 | 2,5 | 030319 |
POR8 | 17,5 | 3,5 | 030320 |
POR8 | 17,74 | 1,78 | 030321 |
POR8 | 17,86 | 2,62 | 030322 |
POR8 | 18 | 1 | 030323 |
POR8 | 18 | 1,3 | 030325 |
POR8 | 18 | 1,5 | 030326 |
POR8 | 18 | 2 | 030327 |
POR8 | 18 | 2,2 | 030328 |
POR8 | 18 | 2,5 | 030329 |
POR8 | 18 | 3 | 030330 |
POR8 | 18 | 3,5 | 030331 |
POR8 | 18 | 4 | 030332 |
POR8 | 18 | 4,5 | 030333 |
POR8 | 18 | 5 | 030334 |
POR8 | 18 | 6 | 030335 |
POR8 | 18,1 | 1,6 | 030336 |
POR8 | 18,3 | 2,4 | 030337 |
POR8 | 18,3 | 3,6 | 030338 |
POR8 | 18,4 | 2,7 | 030339 |
POR8 | 18,64 | 3,53 | 030340 |
POR8 | 18,72 | 2,62 | 030341 |
POR8 | 18,77 | 1,78 | 030342 |
POR8 | 19 | 1 | 030343 |
POR8 | 19 | 1,5 | 030344 |
POR8 | 19 | 2 | 030345 |
POR8 | 19 | 2,4 | 030346 |
POR8 | 19 | 2,5 | 030347 |
POR8 | 19 | 3 | 030348 |
POR8 | 19 | 3,5 | 030349 |
POR8 | 19 | 4 | 030350 |
POR8 | 19 | 5 | 030351 |
POR8 | 19 | 6 | 030352 |
POR8 | 19 | 7 | 030353 |
POR8 | 19,05 | 2,62 | 030354 |
POR8 | 19,1 | 1,6 | 030355 |
POR8 | 19,3 | 2,4 | 030356 |
POR8 | 19,5 | 1 | 030357 |
POR8 | 19,8 | 1,3 | 030358 |
POR8 | 19,8 | 1,4 | 030359 |
POR8 | 19,8 | 3,6 | 030360 |
POR8 | 19,99 | 5,33 | 030361 |
POR8 | 20 | 1 | 030362 |
POR8 | 20 | 1,3 | 030363 |
POR8 | 20 | 1,5 | 030364 |
POR8 | 20 | 2 | 030365 |
POR8 | 20 | 2,2 | 030366 |
POR8 | 20 | 2,5 | 030367 |
POR8 | 20 | 3 | 030368 |
POR8 | 20 | 3,5 | 030369 |
POR8 | 20 | 4 | 030370 |
POR8 | 20 | 5 | 030371 |
POR8 | 20 | 6 | 030372 |
POR8 | 20 | 8 | 030373 |
POR8 | 20,1 | 1,6 | 030374 |
POR8 | 20,22 | 3,53 | 030375 |
POR8 | 20,29 | 2,62 | 030376 |
POR8 | 20,3 | 2,4 | 030377 |
POR8 | 20,35 | 1,78 | 030378 |
POR8 | 20,5 | 2,5 | 030379 |
POR8 | 20,63 | 2,62 | 030380 |
POR8 | 21 | 1,5 | 030381 |
POR8 | 21 | 2 | 030382 |
POR8 | 21 | 2,5 | 030383 |
POR8 | 21 | 3 | 030384 |
POR8 | 21 | 4 | 030385 |
POR8 | 21 | 4,5 | 030386 |
POR8 | 21 | 5 | 030387 |
POR8 | 21 | 6 | 030388 |
POR8 | 21,1 | 1,6 | 030389 |
POR8 | 21,3 | 2,4 | 030390 |
POR8 | 21,3 | 3,6 | 030391 |
POR8 | 21,59 | 5,33 | 030392 |
POR8 | 21,82 | 3,53 | 030393 |
POR8 | 21,89 | 2,62 | 030394 |
POR8 | 21,95 | 1,78 | 030395 |
POR8 | 22 | 1 | 030396 |
POR8 | 22 | 1,2 | 030397 |
POR8 | 22 | 1,5 | 030398 |
POR8 | 22 | 2 | 024654 |
POR8 | 22 | 2,5 | 030400 |
POR8 | 22 | 3 | 030401 |
POR8 | 22 | 4 | 030402 |
POR8 | 22 | 5 | 030403 |
POR8 | 22,1 | 1,6 | 030404 |
POR8 | 22,22 | 2,62 | 030405 |
POR8 | 22,3 | 2,4 | 030406 |
POR8 | 22,5 | 2 | 030407 |
POR8 | 23 | 1,5 | 030408 |
POR8 | 23 | 2 | 030409 |
POR8 | 23 | 2,5 | 030410 |
POR8 | 23 | 3 | 030411 |
POR8 | 23 | 3,5 | 030412 |
POR8 | 23 | 3,6 | 030413 |
POR8 | 23 | 4 | 030414 |
POR8 | 23 | 5 | 030415 |
POR8 | 23 | 6 | 030416 |
POR8 | 23,17 | 5,33 | 030418 |
POR8 | 23,3 | 2,4 | 030419 |
POR8 | 23,4 | 3,53 | 030420 |
POR8 | 23,47 | 2,62 | 030421 |
POR8 | 23,53 | 1,78 | 030423 |
POR8 | 23,81 | 2,62 | 030424 |
POR8 | 24 | 1,5 | 030425 |
POR8 | 24 | 2 | 030426 |
POR8 | 24 | 2,5 | 030427 |
POR8 | 24 | 3 | 030428 |
POR8 | 24 | 3,5 | 030429 |
POR8 | 24 | 4 | 030430 |
POR8 | 24 | 5 | 030431 |
POR8 | 24 | 6 | 030432 |
POR8 | 24,5 | 3 | 030433 |
POR8 | 24,6 | 2,4 | 030434 |
POR8 | 24,6 | 3.6 | 030435 |
POR8 | 25 | 1,5 | 030436 |
POR8 | 25 | 2 | 030437 |
POR8 | 25 | 2,5 | 030439 |
POR8 | 25 | 3.5 | 030440 |
POR8 | 25 | 4 | 030441 |
POR8 | 25 | 5 | 030442 |
POR8 | 25 | 6 | 030443 |
POR8 | 25 | 8 | 030444 |
POR8 | 25,07 | 2,62 | 030445 |
POR8 | 25,1 | 1,6 | 030446 |
POR8 | 25,12 | 1,78 | 030447 |
POR8 | 25,3 | 2,4 | 030448 |
POR8 | 25,8 | 3,53 | 030449 |
POR8 | 26 | 1 | 030450 |
POR8 | 26 | 1,2 | 030451 |
POR8 | 26 | 1,5 | 030452 |
POR8 | 26 | 2 | 030453 |
POR8 | 26 | 2,5 | 030454 |
POR8 | 26 | 4 | 030455 |
POR8 | 26 | 5 | 030456 |
POR8 | 26,2 | 3 | 030457 |
POR8 | 26,2 | 3,6 | 030458 |
POR8 | 26,58 | 3,53 | 030459 |
POR8 | 26,64 | 2,62 | 030460 |
POR8 | 26,7 | 1,78 | 030461 |
POR8 | 27 | 1,5 | 030462 |
POR8 | 27 | 2 | 030463 |
POR8 | 27 | 2,5 | 030464 |
POR8 | 27 | 3 | 030465 |
POR8 | 27 | 3,2 | 030466 |
POR8 | 27 | 4 | 030467 |
POR8 | 27 | 5 | 030468 |
POR8 | 27 | 6 | 030469 |
POR8 | 27 | 8 | 030470 |
POR8 | 27,1 | 1,6 | 030471 |
POR8 | 27,3 | 2,4 | 030472 |
POR8 | 27,5 | 1 | 030473 |
POR8 | 27,5 | 4,5 | 030474 |
POR8 | 27,56 | 3,17 | 030475 |
POR8 | 27,8 | 3,6 | 030476 |
POR8 | 27,93 | 5,33 | 030477 |
POR8 | 28 | 1,5 | 030478 |
POR8 | 28 | 2 | 030479 |
POR8 | 28 | 2,5 | 030480 |
POR8 | 28 | 3 | 030481 |
POR8 | 28 | 3,2 | 030482 |
POR8 | 28 | 4 | 030483 |
POR8 | 28 | 5 | 030484 |
POR8 | 28,15 | 6 | 030485 |
POR8 | 28,17 | 8 | 030486 |
POR8 | 28,3 | 1,6 | 030487 |
POR8 | 29 | 2 | 030488 |
POR8 | 29 | 2,5 | 030489 |
POR8 | 29 | 3 | 030490 |
POR8 | 29 | 3,5 | 030491 |
POR8 | 29,3 | 3,6 | 030492 |
POR8 | 29,5 | 1,5 | 030493 |
POR8 | 29,51 | 5,33 | 030494 |
POR8 | 29,75 | 3,53 | 030495 |
POR8 | 29,82 | 2,62 | 030496 |
POR8 | 29,87 | 1,78 | 030497 |
POR8 | 30 | 1,5 | 030498 |
POR8 | 30 | 2 | 030499 |
POR8 | 30 | 2,5 | 030500 |
POR8 | 30 | 3 | 030501 |
POR8 | 30 | 3,5 | 030502 |
POR8 | 30 | 4 | 030503 |
POR8 | 30 | 5 | 030504 |
POR8 | 30 | 6 | 030505 |
POR8 | 30 | 8 | 030506 |
POR8 | 30,3 | 2,4 | 030507 |
POR8 | 31 | 2 | 030508 |
POR8 | 31 | 2,5 | 030509 |
POR8 | 31 | 3 | 030510 |
POR8 | 31 | 3,5 | 030511 |
POR8 | 31 | 4 | 030512 |
POR8 | 31 | 4,5 | 030513 |
POR8 | 31 | 6 | 030514 |
POR8 | 31,34 | 3,53 | 030515 |
POR8 | 31,42 | 2,62 | 030516 |
POR8 | 31,47 | 1,78 | 030517 |
POR8 | 31,5 | 3 | 030518 |
POR8 | 31,8 | 1,5 | 030519 |
POR8 | 32 | 1,5 | 030520 |
POR8 | 32 | 2 | 030521 |
POR8 | 32 | 2,5 | 030522 |
POR8 | 32 | 3 | 030523 |
POR8 | 32 | 3,5 | 030524 |
POR8 | 32 | 4 | 030525 |
POR8 | 32 | 5 | 030526 |
POR8 | 32,1 | 1,6 | 030527 |
POR8 | 32,5 | 3,6 | 030528 |
POR8 | 32,7 | 1,3 | 030529 |
POR8 | 32,92 | 3,53 | 030531 |
POR8 | 33 | 2 | 030532 |
POR8 | 33 | 2,5 | 030533 |
POR8 | 33 | 2,62 | 030534 |
POR8 | 33 | 3 | 030535 |
POR8 | 33 | 5 | 030536 |
POR8 | 33 | 7 | 030537 |
POR8 | 33 | 8 | 030538 |
POR8 | 33,05 | 1,78 | 030539 |
POR8 | 33,3 | 2,4 | 030540 |
POR8 | 34 | 2 | 030541 |
POR8 | 34 | 2,3 | 030542 |
POR8 | 34 | 2,5 | 030543 |
POR8 | 34 | 3 | 030544 |
POR8 | 34 | 3,5 | 030545 |
POR8 | 34 | 3,8 | 030546 |
POR8 | 34 | 4 | 030547 |
POR8 | 34 | 5 | 030548 |
POR8 | 34 | 8 | 030549 |
POR8 | 34,52 | 3,53 | 030550 |
POR8 | 34,59 | 2,62 | 030551 |
POR8 | 34,65 | 1,78 | 030552 |
POR8 | 35 | 1,2 | 030553 |
POR8 | 35 | 1,5 | 030554 |
POR8 | 35 | 2 | 030555 |
POR8 | 35 | 2,5 | 030556 |
POR8 | 35 | 3 | 030557 |
POR8 | 35 | 3,2 | 030558 |
POR8 | 35 | 3,5 | 030559 |
POR8 | 35 | 4 | 030560 |
POR8 | 35 | 5 | 030561 |
POR8 | 35 | 5,3 | 030562 |
POR8 | 35 | 6 | 030563 |
POR8 | 35 | 8 | 030564 |
POR8 | 35,1 | 1,6 | 030565 |
POR8 | 35,2 | 5,7 | 030566 |
POR8 | 35,5 | 3 | 030567 |
POR8 | 35,5 | 6,4 | 030568 |
POR8 | 36 | 1,5 | 030569 |
POR8 | 36 | 1,78 | 030570 |
POR8 | 36 | 2 | 030571 |
POR8 | 36 | 2,5 | 030572 |
POR8 | 36 | 3 | 030573 |
POR8 | 36 | 4 | 030574 |
POR8 | 36 | 5 | 030575 |
POR8 | 36 | 6 | 030576 |
POR8 | 36 | 9 | 030577 |
POR8 | 36,1 | 3,53 | 030578 |
POR8 | 36,17 | 2,62 | 030579 |
POR8 | 36,2 | 5,7 | 030580 |
POR8 | 36,27 | 1,78 | 030581 |
POR8 | 37 | 1,5 | 030582 |
POR8 | 37 | 2 | 030583 |
POR8 | 37 | 2,5 | 030584 |
POR8 | 37 | 3 | 030585 |
POR8 | 37 | 3,5 | 030586 |
POR8 | 37 | 4,5 | 030587 |
POR8 | 37,1 | 1,6 | 030588 |
POR8 | 37,2 | 5,7 | 030589 |
POR8 | 37,3 | 3,6 | 030590 |
POR8 | 37,47 | 5,33 | 030591 |
POR8 | 37,69 | 3,53 | 030592 |
POR8 | 37,77 | 2,62 | 030593 |
POR8 | 37,82 | 1,78 | 030594 |
POR8 | 38 | 2 | 030595 |
POR8 | 38 | 2,5 | 030596 |
POR8 | 38 | 3 | 030597 |
POR8 | 38 | 3,5 | 030598 |
POR8 | 38 | 4 | 030599 |
POR8 | 38 | 4,5 | 030600 |
POR8 | 38 | 5 | 030601 |
POR8 | 39 | 2 | 030602 |
POR8 | 39 | 2,5 | 030603 |
POR8 | 39 | 3 | 030604 |
POR8 | 39 | 3,5 | 030605 |
POR8 | 39 | 5 | 030606 |
POR8 | 39,1 | 1,3 | 030607 |
POR8 | 39,2 | 5,7 | 030608 |
POR8 | 39,34 | 2,62 | 030609 |
POR8 | 39,45 | 1,78 | 030610 |
POR8 | 39,69 | 3,53 | 030611 |
POR8 | 40 | 1,5 | 030612 |
POR8 | 40 | 2 | 030613 |
POR8 | 40 | 2,5 | 030614 |
POR8 | 40 | 3 | 030615 |
POR8 | 40 | 3,5 | 030616 |
POR8 | 40 | 4 | 030617 |
POR8 | 40 | 4,5 | 030618 |
POR8 | 40 | 5 | 030619 |
POR8 | 40 | 8 | 030620 |
POR8 | 40,2 | 1,75 | 030621 |
POR8 | 40,65 | 5,33 | 030622 |
POR8 | 40,87 | 3,53 | 030623 |
POR8 | 40,95 | 2,62 | 030624 |
POR8 | 41 | 1,5 | 030625 |
POR8 | 41 | 1,78 | 030626 |
POR8 | 41 | 2 | 030627 |
POR8 | 41 | 2,5 | 030628 |
POR8 | 41 | 3 | 030629 |
POR8 | 41,2 | 5,7 | 030630 |
POR8 | 41,28 | 3,53 | 030631 |
POR8 | 41,6 | 2,4 | 030632 |
POR8 | 42 | 1,5 | 030633 |
POR8 | 42 | 2 | 030634 |
POR8 | 42 | 2,5 | 030635 |
POR8 | 42 | 3 | 030636 |
POR8 | 42 | 3,5 | 030637 |
POR8 | 42 | 4 | 030638 |
POR8 | 42 | 5 | 030639 |
POR8 | 42 | 7 | 030640 |
POR8 | 42 | 15,5 | 030641 |
POR8 | 42,5 | 1,78 | 030642 |
POR8 | 42,52 | 2,62 | 030643 |
POR8 | 42,86 | 3,53 | 030644 |
POR8 | 43 | 1,5 | 030645 |
POR8 | 43 | 1,6 | 030646 |
POR8 | 43 | 2 | 030647 |
POR8 | 43 | 2,5 | 030648 |
POR8 | 43 | 3 | 030649 |
POR8 | 43 | 5 | 030650 |
POR8 | 43 | 5,5 | 030651 |
POR8 | 43 | 6 | 030652 |
POR8 | 43,82 | 5,33 | 030653 |
POR8 | 44 | 2 | 030654 |
POR8 | 44 | 2,5 | 030655 |
POR8 | 44 | 3 | 030656 |
POR8 | 44 | 4 | 030657 |
POR8 | 44 | 5 | 030658 |
POR8 | 44,04 | 3,53 | 030659 |
POR8 | 44,17 | 1,78 | 030660 |
POR8 | 44,2 | 5,7 | 030661 |
POR8 | 44,45 | 3,53 | 030662 |
POR8 | 45 | 1,5 | 030663 |
POR8 | 45 | 2 | 030664 |
