Type | de8 | DH9 | b | b1+0,5 | e | order-no | |||||
A-EIS | 14 | 27,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70262 | |||||
A-EIS | 16 | 28,57 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70263 | |||||
A-EIS | 25 | 38,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70264 | |||||
A-EIS | 30 | 42,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70265 | |||||
A-EIS | 32 | 44,50 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70266 | |||||
A-EIS | 35 | 47,63 | 7,14 | 7,9 | 6 | 23603 | |||||
A-EIS | 38 | 50,80 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70267 | |||||
A-EIS | 40 | 52,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70268 | |||||
A-EIS | 45 | 57,15 | 7,14 | 7,9 | 6 | 23964 | |||||
A-EIS | 50 | 65,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 37109 | |||||
A-EIS | 56 | 69,00 | 7,14 | 7,9 | 6 | 23963 | |||||
A-EIS | 58 | 69,85 | 7,14 | 7,9 | 6 | 70269 | |||||
A-EIS | 60 | 75,00 | 7,14 | 7,9 | 7 | 38132 | |||||
A-EIS | 70 | 82,55 | 7,14 | 7,9 | 7 | 37961 | |||||
A-EIS | 80 | 95,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 24240 | |||||
A-EIS | 90 | 110,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 23962 | |||||
A-EIS | 95 | 111,12 | 8,33 | 9,1 | 7 | 70270 | |||||
A-EIS | 100 | 120,00 | 8,33 | 9,1 | 7 | 36686 | |||||
A-EIS | 120 | 140,00 | 8,50 | 9,0 | 7 | 70258 | |||||
A-EIS | 140 | 155,62 | 9,11 | 9,6 | 7 | 36540 |
Carbosteam 6550
Carbosteam
S 6555
G-Spezial 6560
G-Spezial S 6565
Special
Carbon 6540
Uniflex 6588
Unimix Black 7106
Unimix White 7105
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
e-mail: info@germanbase.de
Fax: +49 681 950910-9