Simrit Wiper Type AS
Dirt wiper with metal housing; wiper lip protruding.
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Type | d | D | H1/L | H | C | Housing | Material | Article No. |
Wiper AS | 6 | 13 | 3 | 4,5 | 0,3 | 88 NBR M00101 | 24801 | |
Wiper AS | 8 | 22 | 3 | 4,5 | 0,3 | 88 NBR M00101 | 24802 | |
Wiper AS | 10 | 16 | 3 | 4,5 | 0,3 | 88 NBR M99035 | 454478 | |
Wiper AS | 10 | 20 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 12654 | |
Wiper AS | 12 | 18 | 3,5 | 5 | 0,4 | 88 NBR M99035 | 457403 | |
Wiper AS | 12 | 20 | 4 | 6 | 0,4 | 88 NBR M99035 | 454486 | |
Wiper AS | 12 | 22 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 12655 | |
Wiper AS | 14 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 88 NBR M00101 | 36550 | |
Wiper AS | 15 | 25 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 24805 | |
Wiper AS | 16 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 88 NBR M99035 | 454489 | |
Wiper AS | 16 | 22 | 3 | 4 | 0,3 | 88 NBR M99035 | 49006192 | |
Wiper AS | 16 | 26 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454490 | |
Wiper AS | 18 | 28 | 5 | 7 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454491 | |
Wiper AS | 18 | 28 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 12665 |
Wiper AS | 20 | 26 | 4 | 7 | 0,4 | 88 NBR M00101 | 101411 | |
Wiper AS | 20 | 28 | 3,5 | 5 | 0,4 | 88 NBR M99035 | 454492 | |
Wiper AS | 20 | 30 | 4 | 6 | 0,4 | 88 NBR M99035 | 454493 | |
Wiper AS | 20 | 30 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454498 |
Wiper AS | 21 | 28 | 3,5 | 5,5 | 0,4 | 88 NBR M00101 | 24825 | |
Wiper AS | 22 | 28 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454499 | |
Wiper AS | 22 | 32 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454500 |
Wiper AS | 22 | 35 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454520 | |
Wiper AS | 24 | 35 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 24832 | |
Wiper AS | 25 | 35 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454521 |
Wiper AS | 26 | 34 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 24849 | |
Wiper AS | 26 | 35 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 37555 | |
Wiper AS | 28 | 38 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454522 | |
Wiper AS | 28 | 40 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 33763 | |
Wiper AS | 30 | 40 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454525 | |
Wiper AS | 30 | 40 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454526 | |
Wiper AS | 30 | 45 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 24865 | |
Wiper AS | 32 | 45 | 4 | 8 | 0,4 | 88 NBR M00101 | 24847 | |
Wiper AS | 32 | 45 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 12684 | |
Wiper AS | 35 | 45 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454527 | |
Wiper AS | 36 | 45 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454528 | |
Wiper AS | 38 | 48 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 464059 | |
Wiper AS | 40 | 50 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454529 | |
Wiper AS | 40 | 50 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454530 |
Wiper AS | 40 | 52 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 38927 | |
Wiper AS | 42 | 52 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 24874 | |
Wiper AS | 45 | 53,5 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454532 | |
Wiper AS | 45 | 55 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454557 |
Wiper AS | 45 | 60 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454560 | |
Wiper AS | 48 | 60 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 12696 | |
Wiper AS | 50 | 56 | 5 | 7 | 0,7 | 88 NBR M99035 | 454564 | |
Wiper AS | 50 | 60 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454565 |
Wiper AS | 50 | 65 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454566 | |
Wiper AS | 50 | 70 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 39497 | |
Wiper AS | 52 | 62 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 12700 | |
Wiper AS | 55 | 63 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454567 | |
Wiper AS | 55 | 65 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454573 | |
Wiper AS | 56 | 66 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 6259 |
Wiper AS | 60 | 70 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454574 | |
Wiper AS | 60 | 74 | 5 | 8 | 0,7 | 88 NBR M00101 | 24811 | |
Wiper AS | 60 | 78 | 11 | 15 | 1 | 88 NBR M00101 | 24828 | |
Wiper AS | 60 | 80 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 45 | |
Wiper AS | 63 | 75 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 36267 | |
Wiper AS | 65 | 75 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454620 | |
Wiper AS | 70 | 80 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454575 |
Wiper AS | 75 | 83 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 12713 | |
Wiper AS | 75 | 85 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454576 | |
Wiper AS | 80 | 90 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454577 |
Wiper AS | 80 | 100 | 12 | 15 | 1 | 88 NBR M00101 | 24845 | |
Wiper AS | 85 | 95 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 24813 | |
Wiper AS | 90 | 100 | 7 | 10 | 1 | ISO | 88 NBR M99035 | 454578 |
Wiper AS | 95 | 105 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454579 | |
Wiper AS | 100 | 110 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454580 | |
Wiper AS | 105 | 115 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 24816 | |
Wiper AS | 110 | 120 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M99035 | 454582 | |
Wiper AS | 115 | 125 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 24817 | |
Wiper AS | 120 | 130 | 7 | 10 | 1 | 90 NBR M00109 | 24819 | |
Wiper AS | 125 | 140 | 9 | 12 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 24831 |
Wiper AS | 130 | 145 | 9 | 12 | 1 | 88 NBR M00101 | 24872 | |
Wiper AS | 135 | 145 | 7 | 10 | 1 | 88 NBR M00101 | 15034 | |
Wiper AS | 140 | 155 | 9 | 12 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 24855 |
Wiper AS | 145 | 160 | 9 | 12 | 1 | 88 NBR M00101 | 26971 | |
Wiper AS | 150 | 165 | 9 | 12 | 1 | 88 NBR M00101 | 24862 | |
Wiper AS | 160 | 175 | 9 | 12 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 24876 |
Wiper AS | 170 | 185 | 10 | 14 | 1 | 88 NBR M00101 | 24822 | |
Wiper AS | 180 | 195 | 10 | 14 | 1 | 88 NBR M00101 | 24823 | |
Wiper AS | 190 | 202 | 9 | 12 | 1 | 88 NBR M00101 | 12741 | |
Wiper AS | 190 | 220 | 9 | 12 | 1 | 88 NBR M00101 | 12742 | |
Wiper AS | 200 | 220 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 36009 | |
Wiper AS | 210 | 230 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 5312 | |
Wiper AS | 220 | 240 | 12 | 16 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 19574 |
Wiper AS | 240 | 260 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 26972 | |
Wiper AS | 260 | 290 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 26975 | |
Wiper AS | 270 | 295 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 12745 | |
Wiper AS | 320 | 340 | 12 | 16 | 1 | ISO | 88 NBR M00101 | 12747 |
Wiper AS | 400 | 420 | 12 | 16 | 1 | 88 NBR M00101 | 26976 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de