PRODUCT DESCRIPTION
Dirt wiper without metal reinforcement, protruding wiper lip and base face support.
PRODUCT ADVANTAGES
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings according to ISO 6195 Type A.
Type | d | D | H | L | D 1 | Material | Article No. |
AUASOB | 6 | 14 | 4,8 | 7 | 11,5 | 94 AU P00925 | 401478 |
AUASOB | 8 | 16 | 4,8 | 7 | 13,5 | 94 AU P00925 | 401479 |
AUASOB | 10 | 18 | 4,8 | 7 | 15,5 | 94 AU P00925 | 401486 |
AUASOB | 12 | 20 | 4,8 | 7 | 17,5 | 94 AU P00925 | 351679 |
AUASOB | 14 | 22 | 4,8 | 7 | 19,5 | 94 AU P00925 | 351680 |
AUASOB | 16 | 24 | 4,8 | 7 | 21,5 | 94 AU P00925 | 336668 |
AUASOB | 18 | 26 | 4,8 | 7 | 23,5 | 94 AU P00925 | 351681 |
AUASOB | 20 | 28 | 4,8 | 7 | 25,5 | 94 AU P00925 | 336667 |
AUASOB | 20 | 28 | 4,8 | 7 | 25,5 | 94 AU P00925 | 49039294 |
AUASOB | 22 | 30 | 4,8 | 7 | 27,5 | 94 AU P00925 | 336666 |
AUASOB | 25 | 33 | 4,8 | 7 | 30,5 | 94 AU P00925 | 336670 |
AUASOB | 28 | 36 | 4,8 | 7 | 33,5 | 94 AU P00925 | 351683 |
AUASOB | 32 | 40 | 4,8 | 7 | 37,5 | 94 AU P00925 | 336671 |
AUASOB | 36 | 44 | 4,8 | 7 | 41,5 | 94 AU P00925 | 395708 |
AUASOB | 40 | 48 | 4,8 | 7 | 45,5 | 94 AU P00925 | 336665 |
AUASOB | 45 | 53 | 4,8 | 7 | 50,5 | 94 AU P00925 | 336663 |
AUASOB | 50 | 58 | 4,8 | 7 | 55,5 | 94 AU P00925 | 336664 |
AUASOB | 56 | 66 | 6,1 | 8,3 | 63 | 94 AU P00925 | 351685 |
AUASOB | 63 | 73 | 6,1 | 8,3 | 70 | 94 AU P00925 | 336662 |
AUASOB | 70 | 80 | 6,1 | 8,3 | 77 | 94 AU P00925 | 351686 |
AUASOB | 80 | 90 | 6,1 | 8,3 | 87 | 94 AU P00925 | 336661 |
AUASOB | 100 | 115 | 9,3 | 12,3 | 110 | 94 AU P00925 | 336660 |
AUASOB | 110 | 125 | 9,3 | 12,3 | 120 | 94 AU P00925 | 351690 |
AUASOB | 125 | 140 | 9,3 | 12,3 | 135 | 94 AU P00925 | 336659 |
AUASOB | 140 | 155 | 9,3 | 12,3 | 150 | 94 AU P00925 | 351693 |
AUASOB | 155 | 170 | 9,3 | 12,3 | 165 | 94 AU P00925 | 49013135 |
AUASOB | 160 | 175 | 9,3 | 12,3 | 170 | 94 AU P00925 | 336658 |
AUASOB | 180 | 195 | 9,3 | 12,3 | 190 | 94 AU P00925 | 336657 |
AUASOB | 200 | 215 | 9,3 | 12,3 | 210 | 94 AU P00925 | 336672 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de