Type | d | D | H | D 1 | D 2 | L | L 1 | L 2 | Profile | R 3 | Material | Article No. |
P8 | 10 | 18 | 8 | 16 | 13,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224393 |
P8 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224434 |
P8 | 14 | 22 | 8 | 20 | 17,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224394 |
P8 | 15 | 23 | 8 | 21 | 18,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224433 |
P8 | 16 | 24 | 8 | 22 | 19,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224395 |
P8 | 18 | 26 | 8 | 24 | 21,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224432 |
P8 | 20 | 28 | 8 | 26 | 23,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224396 |
P8 | 22 | 30 | 8 | 28 | 25,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224431 |
P8 | 25 | 33 | 8 | 31 | 28,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224397 |
P8 | 28 | 36 | 8 | 34 | 31,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224430 |
P8 | 30 | 38 | 8 | 36 | 33,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224398 |
P8 | 32 | 40 | 8 | 38 | 35,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224429 |
P8 | 35 | 43 | 8 | 41 | 38,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224399 |
P8 | 36 | 44 | 8 | 42 | 39,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224428 |
P8 | 40 | 48 | 8 | 46 | 43,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224400 |
P8 | 42 | 50 | 8 | 48 | 45,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224427 |
P8 | 45 | 53 | 8 | 51 | 48,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24217239 |
P8 | 50 | 58 | 8 | 56 | 53,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24197635 |
P8 | 55 | 63 | 8 | 61 | 58,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224402 |
P8 | 56 | 64 | 8 | 62 | 59,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224425 |
P8 | 60 | 68 | 8 | 66 | 63,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224403 |
P8 | 63 | 71 | 8 | 69 | 66,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224424 |
P8 | 65 | 73 | 8 | 71 | 68,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224404 |
P8 | 70 | 78 | 8 | 76 | 73,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224423 |
P8 | 75 | 83 | 8 | 81 | 78,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224405 |
P8 | 80 | 88 | 8 | 86 | 83,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224422 |
P8 | 85 | 93 | 8 | 91 | 88,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224406 |
P8 | 90 | 98 | 8 | 96 | 93,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224032 |
P8 | 100 | 108 | 8 | 106 | 103,5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,5 | 90 NBR 109 | 24224407 |
P8 | 105 | 117 | 11 | 114 | 110 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224420 |
P8 | 110 | 122 | 11 | 119 | 115 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224408 |
P8 | 115 | 127 | 11 | 124 | 120 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224419 |
P8 | 120 | 132 | 11 | 129 | 125 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224409 |
P8 | 125 | 137 | 11 | 134 | 130 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224031 |
P8 | 130 | 142 | 11 | 139 | 135 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224410 |
P8 | 135 | 147 | 11 | 144 | 140 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224417 |
P8 | 140 | 152 | 11 | 149 | 145 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224411 |
P8 | 150 | 162 | 11 | 159 | 155 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224416 |
P8 | 160 | 172 | 11 | 169 | 165 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224412 |
P8 | 170 | 182 | 11 | 179 | 175 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224415 |
P8 | 180 | 192 | 11 | 189 | 185 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR B283 | 24224413 |
P8 | 200 | 212 | 11 | 209 | 205 | 5,5 | 8,2 | 11,2 | 6 | 1 | 90 NBR 109 | 24224414 |
P8 | 210 | 225 | 13 | 222 | 217 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017591 |
P8 | 220 | 235 | 13 | 232 | 227 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354797 |
P8 | 235 | 250 | 13 | 247 | 243 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017612 |
P8 | 240 | 255 | 13 | 252 | 247 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354798 |
P8 | 260 | 275 | 13 | 272 | 267 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354799 |
P8 | 260 | 275 | 13 | 272 | 268 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 90 NBR 109 | 49036054 |
P8 | 280 | 295 | 13 | 292 | 287 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354800 |
P8 | 295 | 310 | 13 | 307 | 303 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355389 |
P8 | 300 | 315 | 13 | 312 | 307 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354801 |
P8 | 310 | 325 | 13 | 322 | 317 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357280 |
P8 | 315 | 330 | 13 | 327 | 323 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 527673 |
P8 | 320 | 335 | 13 | 332 | 327 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355390 |
P8 | 335 | 350 | 13 | 347 | 343 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017614 |
P8 | 340 | 355 | 13 | 352 | 347 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354802 |
P8 | 350 | 365 | 13 | 362 | 357 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24367045 |
P8 | 355 | 370 | 13 | 367 | 363 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017597 |
P8 | 360 | 375 | 13 | 372 | 367 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354803 |
P8 | 380 | 395 | 13 | 392 | 387 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354804 |
P8 | 390 | 405 | 13 | 402 | 398 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49035280 |
P8 | 400 | 415 | 13 | 412 | 407 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354805 |
P8 | 420 | 435 | 13 | 432 | 427 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354806 |
P8 | 425 | 440 | 13 | 437 | 433 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355391 |
P8 | 440 | 455 | 13 | 452 | 447 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355392 |
P8 | 445 | 460 | 13 | 457 | 453 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017720 |
P8 | 450 | 465 | 13 | 462 | 457 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355393 |
P8 | 460 | 475 | 13 | 472 | 467 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354807 |
P8 | 470 | 485 | 13 | 482 | 477 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49017615 |
P8 | 480 | 495 | 13 | 492 | 487 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355394 |
P8 | 485 | 500 | 13 | 497 | 493 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 530782 |
P8 | 490 | 505 | 13 | 502 | 497 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24379846 |
P8 | 500 | 515 | 13 | 512 | 507 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354808 |
P8 | 540 | 555 | 13 | 552 | 547 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355395 |
P8 | 550 | 565 | 13 | 562 | 557 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355396 |
P8 | 560 | 575 | 13 | 572 | 567 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354809 |
P8 | 570 | 585 | 13 | 582 | 478 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 49023111 |
P8 | 580 | 595 | 13 | 592 | 587 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357108 |
P8 | 590 | 605 | 13 | 602 | 597 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355397 |
P8 | 600 | 615 | 13 | 612 | 607 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354810 |
P8 | 630 | 645 | 13 | 642 | 637 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354811 |
P8 | 650 | 665 | 13 | 662 | 657 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355398 |
P8 | 670 | 685 | 13 | 682 | 677 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24359048 |
P8 | 680 | 695 | 13 | 692 | 687 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24354812 |
P8 | 710 | 725 | 13 | 722 | 717 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355399 |
P8 | 750 | 765 | 13 | 762 | 757 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355400 |
P8 | 800 | 815 | 13 | 812 | 807 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355401 |
P8 | 824 | 839 | 13 | 836 | 832 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24373706 |
P8 | 840 | 855 | 13 | 852 | 847 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 527160 |
P8 | 900 | 915 | 13 | 912 | 907 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24355402 |
P8 | 905 | 920 | 13 | 917 | 913 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24368328 |
P8 | 950 | 965 | 13 | 962 | 957 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 527757 |
P8 | 1000 | 1015 | 13 | 1012 | 1007 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 85 NBR B247 | 24357109 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de