Type | d | D | H | L | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
OmegatOMS-S-PR | 80 | 100 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49016726 |
OmegatOMS-S-PR | 100 | 120 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 531594 |
OmegatOMS-S-PR | 120 | 140 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 49001459 |
OmegatOMS-S-PR | 125 | 145 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49013193 |
OmegatOMS-S-PR | 140 | 160 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 532876 |
OmegatOMS-S-PR | 150 | 170 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 529349 |
OmegatOMS-S-PR | 153 | 173 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 49018309 |
OmegatOMS-S-PR | 160 | 180 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24376115 |
OmegatOMS-S-PR | 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24376116 |
OmegatOMS-S-PR | 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 532693 |
OmegatOMS-S-PR | 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49012624 |
OmegatOMS-S-PR | 190 | 210 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49003726 |
OmegatOMS-S-PR | 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 531597 |
OmegatOMS-S-PR | 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49013967 |
OmegatOMS-S-PR | 240 | 265 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 533361 |
OmegatOMS-S-PR | 250 | 275 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49004521 |
OmegatOMS-S-PR | 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49002343 |
OmegatOMS-S-PR | 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49016727 |
OmegatOMS-S-PR | 280 | 305 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49017440 |
OmegatOMS-S-PR | 290 | 315 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49031374 |
OmegatOMS-S-PR | 300 | 325 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 49018104 |
OmegatOMS-S-PR | 300 | 325 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 49030569 |
OmegatOMS-S-PR | 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49003542 |
OmegatOMS-S-PR | 340 | 370 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 530525 |
OmegatOMS-S-PR | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 49038827 |
OmegatOMS-S-PR | 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49035736 |
OmegatOMS-S-PR | 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 49027736 |
OmegatOMS-S-PR | 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49027663 |
OmegatOMS-S-PR | 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49017441 |
OmegatOMS-S-PR | 410 | 440 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49045104 |
OmegatOMS-S-PR | 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 49021387 |
OmegatOMS-S-PR | 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49010869 |
OmegatOMS-S-PR | 440 | 470 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 49038828 |
OmegatOMS-S-PR | 450 | 480 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49017442 |
OmegatOMS-S-PR | 490 | 520 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49022435 |
OmegatOMS-S-PR | 500 | 530 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49008121 |
OmegatOMS-S-PR | 510 | 545 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49038862 |
OmegatOMS-S-PR | 530 | 565 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49026032 |
OmegatOMS-S-PR | 540 | 575 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49030424 |
OmegatOMS-S-PR | 570 | 605 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49017443 |
OmegatOMS-S-PR | 580 | 615 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015661 |
OmegatOMS-S-PR | 620 | 655 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49014784 |
OmegatOMS-S-PR | 630 | 665 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49017444 |
OmegatOMS-S-PR | 680 | 715 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49026183 |
OmegatOMS-S-PR | 710 | 750 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49017446 |
OmegatOMS-S-PR | 720 | 760 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49004522 |
OmegatOMS-S-PR | 730 | 770 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015650 |
OmegatOMS-S-PR | 780 | 820 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49032356 |
OmegatOMS-S-PR | 790 | 830 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015649 |
OmegatOMS-S-PR | 800 | 840 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015797 |
OmegatOMS-S-PR | 830 | 870 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49003543 |
OmegatOMS-S-PR | 900 | 940 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49006257 |
OmegatOMS-S-PR | 920 | 960 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49011973 |
OmegatOMS-S-PR | 940 | 980 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49022200 |
OmegatOMS-S-PR | 1000 | 1040 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49017447 |
OmegatOMS-S-PR | 1250 | 1290 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49010934 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de