PRODUCT DESCRIPTION
Two-piece Merkel seal set for sealing piston rods, consisting of a profile ring with an elastomer profile ring as a pre-load component.
PRODUCT ADVANTAGES
Merkel Omegat OMS-S is designed especially for larger diameters and heavy duty hydraulic applications.
Type | d | D | H | L | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
OmegatOMS-S | 20 | 30 | 4,7 | 5 | 5 | 4 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096118 |
OmegatOMS-S | 25 | 35 | 4,7 | 5 | 5 | 4 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096120 |
OmegatOMS-S | 30 | 40 | 4,7 | 5 | 5 | 4 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096122 |
OmegatOMS-S | 35 | 45 | 4,7 | 5 | 5 | 4 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096124 |
OmegatOMS-S | 36 | 46 | 4,7 | 5 | 5 | 4 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096125 |
OmegatOMS-S | 40 | 55 | 7 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096126 |
OmegatOMS-S | 45 | 60 | 7 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096128 |
OmegatOMS-S | 50 | 65 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096129 |
OmegatOMS-S | 56 | 71 | 7 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096131 |
OmegatOMS-S | 60 | 75 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096132 |
OmegatOMS-S | 63 | 78 | 7 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096133 |
OmegatOMS-S | 65 | 80 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096134 |
OmegatOMS-S | 70 | 85 | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | PTFE GM201 | 24096135 |
OmegatOMS-S | 75 | 95 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096136 |
OmegatOMS-S | 80 | 100 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096137 |
OmegatOMS-S | 85 | 105 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096138 |
OmegatOMS-S | 90 | 110 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096139 |
OmegatOMS-S | 100 | 120 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096140 |
OmegatOMS-S | 105 | 125 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24239117 |
OmegatOMS-S | 110 | 130 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096141 |
OmegatOMS-S | 113,3 | 133,3 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24214297 |
OmegatOMS-S | 115 | 135 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096142 |
OmegatOMS-S | 120 | 140 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24182344 |
OmegatOMS-S | 125 | 145 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM202 | 24096143 |
OmegatOMS-S | 130 | 150 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24124096 |
OmegatOMS-S | 140 | 160 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096144 |
OmegatOMS-S | 145 | 165 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 49008072 |
OmegatOMS-S | 145 | 165 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B604 | 49033900 |
OmegatOMS-S | 145 | 165 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24138538 |
OmegatOMS-S | 150 | 170 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096145 |
OmegatOMS-S | 158 | 178 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24234939 |
OmegatOMS-S | 160 | 180 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24375281 |
OmegatOMS-S | 160 | 180 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096146 |
OmegatOMS-S | 165 | 185 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 49039714 |
OmegatOMS-S | 170 | 190 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24106817 |
OmegatOMS-S | 175 | 195 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24187339 |
OmegatOMS-S | 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096147 |
OmegatOMS-S | 180 | 200 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24367094 |
OmegatOMS-S | 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE B602 | 24352639 |
OmegatOMS-S | 200 | 220 | 9,4 | 10 | 10 | 7,5 | 0,4 | PTFE GM201 | 24096148 |
OmegatOMS-S | 210 | 235 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24374728 |
OmegatOMS-S | 220 | 245 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24378030 |
OmegatOMS-S | 220 | 245 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24147048 |
OmegatOMS-S | 221,4 | 246,4 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24234931 |
OmegatOMS-S | 230 | 255 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224744 |
OmegatOMS-S | 237,2 | 262,2 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24186690 |
OmegatOMS-S | 240 | 265 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224748 |
OmegatOMS-S | 247,7 | 272,7 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24247181 |
OmegatOMS-S | 250 | 275 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24301162 |
OmegatOMS-S | 250 | 275 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24195054 |
OmegatOMS-S | 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24371158 |
OmegatOMS-S | 260 | 285 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24177004 |
OmegatOMS-S | 265 | 290 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE B602 | 24234339 |
OmegatOMS-S | 270 | 295 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24224737 |
OmegatOMS-S | 270 | 300 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24132488 |
OmegatOMS-S | 280 | 305 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24192379 |
OmegatOMS-S | 290 | 315 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24195056 |
OmegatOMS-S | 300 | 325 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10 | 0,4 | PTFE GM201 | 24208689 |
OmegatOMS-S | 310 | 340 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24194530 |
OmegatOMS-S | 315 | 345 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24250718 |
OmegatOMS-S | 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338624 |
OmegatOMS-S | 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24209894 |
OmegatOMS-S | 325 | 355 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24294165 |
OmegatOMS-S | 330 | 360 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24141409 |
OmegatOMS-S | 335 | 365 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 531547 |
OmegatOMS-S | 340 | 370 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224735 |
OmegatOMS-S | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338027 |
OmegatOMS-S | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24214029 |
OmegatOMS-S | 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338662 |
OmegatOMS-S | 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224746 |
OmegatOMS-S | 370 | 400 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224751 |
OmegatOMS-S | 380 | 410 | 15 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24182881 |
OmegatOMS-S | 390 | 420 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224739 |
OmegatOMS-S | 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24379065 |
OmegatOMS-S | 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24183343 |
OmegatOMS-S | 410 | 440 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24197943 |
OmegatOMS-S | 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224742 |
OmegatOMS-S | 430 | 460 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224749 |
OmegatOMS-S | 435 | 465 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 526056 |
OmegatOMS-S | 440 | 470 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24193472 |
OmegatOMS-S | 445 | 475 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49008473 |
OmegatOMS-S | 450 | 480 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24177002 |
OmegatOMS-S | 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24373024 |
OmegatOMS-S | 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224740 |
OmegatOMS-S | 470 | 500 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24342901 |
OmegatOMS-S | 470 | 500 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24137929 |
OmegatOMS-S | 480 | 510 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24338028 |
OmegatOMS-S | 480 | 510 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24193226 |
OmegatOMS-S | 490 | 520 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224738 |
OmegatOMS-S | 500 | 530 | 15 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24135188 |
OmegatOMS-S | 510 | 545 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24199480 |
OmegatOMS-S | 520 | 555 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24349777 |
OmegatOMS-S | 520 | 555 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24198653 |
OmegatOMS-S | 525 | 565 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49002965 |
OmegatOMS-S | 530 | 560 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE B602 | 24334997 |
OmegatOMS-S | 530 | 560 | 15 | 15 | 15 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24181189 |
OmegatOMS-S | 540 | 575 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 24224759 |
OmegatOMS-S | 545 | 580 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 0,8 | PTFE GM201 | 49001641 |
OmegatOMS-S | 550 | 585 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24362481 |
OmegatOMS-S | 550 | 585 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24191359 |
OmegatOMS-S | 560 | 595 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24349743 |
OmegatOMS-S | 560 | 595 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224747 |
OmegatOMS-S | 570 | 605 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224756 |
OmegatOMS-S | 580 | 615 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224760 |
OmegatOMS-S | 590 | 625 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24342902 |
OmegatOMS-S | 590 | 625 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224753 |
OmegatOMS-S | 600 | 635 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24299660 |
OmegatOMS-S | 600 | 635 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224745 |
OmegatOMS-S | 605 | 640 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377267 |
OmegatOMS-S | 620 | 655 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24186170 |
OmegatOMS-S | 630 | 665 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24356724 |
OmegatOMS-S | 640 | 675 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24226250 |
OmegatOMS-S | 650 | 685 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224750 |
OmegatOMS-S | 660 | 695 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377265 |
OmegatOMS-S | 670 | 705 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 12 | PTFE B602 | 24367550 |
OmegatOMS-S | 670 | 705 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224741 |
OmegatOMS-S | 680 | 715 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24238543 |
OmegatOMS-S | 690 | 725 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24347090 |
OmegatOMS-S | 690 | 725 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 528031 |
OmegatOMS-S | 700 | 740 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24338738 |
OmegatOMS-S | 700 | 740 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24191357 |
OmegatOMS-S | 720 | 760 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224754 |
OmegatOMS-S | 730 | 770 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24263626 |
OmegatOMS-S | 740 | 780 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224763 |
OmegatOMS-S | 750 | 790 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24236499 |
OmegatOMS-S | 755 | 795 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24377266 |
OmegatOMS-S | 760 | 800 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224765 |
OmegatOMS-S | 770 | 810 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24357244 |
OmegatOMS-S | 790 | 830 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49015688 |
OmegatOMS-S | 800 | 840 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224758 |
OmegatOMS-S | 810 | 850 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24370506 |
OmegatOMS-S | 820 | 860 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224762 |
OmegatOMS-S | 830 | 870 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24344383 |
OmegatOMS-S | 850 | 890 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24215728 |
OmegatOMS-S | 860 | 900 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224755 |
OmegatOMS-S | 890 | 930 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24264039 |
OmegatOMS-S | 900 | 940 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 24348199 |
OmegatOMS-S | 900 | 940 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224764 |
OmegatOMS-S | 920 | 960 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 49008662 |
OmegatOMS-S | 935 | 975 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49002966 |
OmegatOMS-S | 950 | 990 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49011622 |
OmegatOMS-S | 950 | 990 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24261553 |
OmegatOMS-S | 950 | 990 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24262250 |
OmegatOMS-S | 970 | 1010 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM270 | 24359666 |
OmegatOMS-S | 1000 | 1040 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 527858 |
OmegatOMS-S | 1000 | 1040 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE GM201 | 24224757 |
OmegatOMS-S | 1070 | 1110 | 18,7 | 20 | 20 | 12 | 1,2 | PTFE B602 | 49020485 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de