PRODUCT DESCRIPTION
Two-component Merkel seal set for sealing piston rods, consisting of one PTFE profile ring with integrated pressure-relief function and skid with an elastomer profile ring as pre-load component. Patented product design (patent no.: DE 10117662 CI).
PRODUCT ADVANTAGES
Type | d | D | H | P | L | C | R1 | Brand | Material | Article No. |
OMS-S-PR | 70 | 90 | 9.4 | 10 | 10 | - | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49382666 |
OMS-S-PR | 80 | 100 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49016726 |
OMS-S-PR | 80 | 100 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49068312 |
OMS-S-PR | 80 | 100 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49384445 |
OMS-S-PR | 88 | 108 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49422853 |
OMS-S-PR | 100 | 120 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 531594 |
OMS-S-PR | 110 | 130 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49318370 |
OMS-S-PR | 120 | 140 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 49001459 |
OMS-S-PR | 120 | 140 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49301280 |
OMS-S-PR | 125 | 145 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 49313993 |
OMS-S-PR | 140 | 160 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 532876 |
OMS-S-PR | 140 | 160 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49312784 |
OMS-S-PR | 150 | 170 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 529349 |
OMS-S-PR | 153 | 173 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 49018309 |
OMS-S-PR | 160 | 180 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 24376115 |
OMS-S-PR | 160 | 180 | 9.4 | 10 | 10 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49312785 |
OMS-S-PR | 170 | 190 | 9.4 | 10 | 10 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49075675 |
OMS-S-PR | 170 | 190 | 9.4 | 10 | 10 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49315556 |
OMS-S-PR | 170 | 190 | 9.4 | 10 | 10 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49333478 |
OMS-S-PR | 180 | 200 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 532693 |
OMS-S-PR | 180 | 200 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 24376116 |
OMS-S-PR | 185 | 205 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49344376 |
OMS-S-PR | 190 | 210 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49003726 |
OMS-S-PR | 190 | 210 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49313333 |
OMS-S-PR | 200 | 220 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 531597 |
OMS-S-PR | 200 | 220 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49013967 |
OMS-S-PR | 200 | 220 | 9.4 | 10 | 10 | 7.5 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49318207 |
OMS-S-PR | 210 | 235 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49354641 |
OMS-S-PR | 220 | 245 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49037315 |
OMS-S-PR | 220 | 245 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49043604 |
OMS-S-PR | 220 | 245 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49333910 |
OMS-S-PR | 240 | 265 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 533361 |
OMS-S-PR | 240 | 265 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49333634 |
OMS-S-PR | 250 | 275 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49004521 |
OMS-S-PR | 250 | 275 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49057672 |
OMS-S-PR | 260 | 285 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49002343 |
OMS-S-PR | 260 | 285 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49016727 |
OMS-S-PR | 265 | 290 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 49356781 |
OMS-S-PR | 275 | 300 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49392154 |
OMS-S-PR | 280 | 305 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017440 |
OMS-S-PR | 280 | 305 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE C104 | 49369501 |
OMS-S-PR | 290 | 315 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49031374 |
OMS-S-PR | 300 | 325 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE B602 | 49018104 |
OMS-S-PR | 300 | 325 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 10 | 0.4 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49030569 |
OMS-S-PR | 300 | 325 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49046828 |
OMS-S-PR | 316.2 | 346.2 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 24118459 |
OMS-S-PR | 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49003542 |
OMS-S-PR | 320 | 350 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE C104 | 49347749 |
OMS-S-PR | 340 | 370 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 530525 |
OMS-S-PR | 340 | 370 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49077680 |
OMS-S-PR | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49038827 |
OMS-S-PR | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE C104 | 49040590 |
OMS-S-PR | 350 | 380 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49316439 |
OMS-S-PR | 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49035736 |
OMS-S-PR | 360 | 390 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49306206 |
OMS-S-PR | 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49027663 |
OMS-S-PR | 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49027736 |
OMS-S-PR | 380 | 410 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE C104 | 49373115 |
OMS-S-PR | 390 | 420 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49054382 |
OMS-S-PR | 400 | 430 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017441 |
OMS-S-PR | 410 | 440 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49045104 |
OMS-S-PR | 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49010869 |
OMS-S-PR | 420 | 450 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49021387 |
OMS-S-PR | 425 | 455 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49337775 |
OMS-S-PR | 440 | 470 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49038828 |
OMS-S-PR | 440 | 470 | 14 | 15 | 15 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49069951 |
OMS-S-PR | 450 | 480 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017442 |
OMS-S-PR | 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49319678 |
OMS-S-PR | 460 | 490 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49342668 |
OMS-S-PR | 470 | 500 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49332964 |
OMS-S-PR | 480 | 510 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49308541 |
OMS-S-PR | 490 | 520 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49022435 |
OMS-S-PR | 490 | 520 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE B602 | 49356785 |
OMS-S-PR | 500 | 530 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49008121 |
OMS-S-PR | 500 | 530 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0.8 | Freudenberg | PTFE C104 | 49332017 |
OMS-S-PR | 500 | 535 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49336519 |
OMS-S-PR | 500 | 535 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49394942 |
OMS-S-PR | 510 | 545 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE B602 | 49038862 |
OMS-S-PR | 530 | 565 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49026032 |
OMS-S-PR | 540 | 575 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49030424 |
OMS-S-PR | 550 | 585 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49307346 |
OMS-S-PR | 560 | 595 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE C104 | 49376685 |
OMS-S-PR | 570 | 605 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017443 |
OMS-S-PR | 570 | 605 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49024945 |
OMS-S-PR | 580 | 615 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49015661 |
OMS-S-PR | 590 | 625 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49336790 |
OMS-S-PR | 600 | 635 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49035979 |
OMS-S-PR | 600 | 635 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49344894 |
OMS-S-PR | 600 | 635 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE C104 | 49369509 |
OMS-S-PR | 610 | 645 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49413650 |
OMS-S-PR | 620 | 655 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49014784 |
OMS-S-PR | 620 | 655 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49027857 |
OMS-S-PR | 620 | 655 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49373805 |
OMS-S-PR | 630 | 665 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017444 |
OMS-S-PR | 630 | 665 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49054642 |
OMS-S-PR | 640 | 675 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49046152 |
OMS-S-PR | 650 | 685 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49038863 |
OMS-S-PR | 650 | 685 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE C104 | 49390647 |
OMS-S-PR | 660 | 695 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE C104 | 49064972 |
OMS-S-PR | 670 | 705 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49074749 |
OMS-S-PR | 670 | 705 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49317193 |
OMS-S-PR | 670 | 705 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE B602 | 49379015 |
OMS-S-PR | 670 | 705 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE B602 | 49386487 |
OMS-S-PR | 680 | 715 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49026183 |
OMS-S-PR | 690 | 725 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | - | - | Freudenberg | PTFE C104 | 49059295 |
OMS-S-PR | 700 | 740 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49369720 |
OMS-S-PR | 710 | 750 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017446 |
OMS-S-PR | 720 | 760 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49004522 |
OMS-S-PR | 730 | 770 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49015650 |
OMS-S-PR | 748 | 788 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49303991 |
OMS-S-PR | 750 | 790 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49078932 |
OMS-S-PR | 780 | 820 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49032356 |
OMS-S-PR | 790 | 830 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49015649 |
OMS-S-PR | 800 | 840 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49015797 |
OMS-S-PR | 830 | 870 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49003543 |
OMS-S-PR | 850 | 890 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49062410 |
OMS-S-PR | 850 | 890 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49448305 |
OMS-S-PR | 860 | 890 | 14 | 15 | 15 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49304913 |
OMS-S-PR | 900 | 940 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49006257 |
OMS-S-PR | 900 | 940 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49046826 |
OMS-S-PR | 920 | 960 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49011973 |
OMS-S-PR | 940 | 980 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49022200 |
OMS-S-PR | 940 | 980 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49347746 |
OMS-S-PR | 960 | 1000 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49021789 |
OMS-S-PR | 970 | 1010 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49043260 |
OMS-S-PR | 970 | 1010 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49366211 |
OMS-S-PR | 980 | 1020 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49320677 |
OMS-S-PR | 990 | 1020 | 14 | 15 | 15 | - | - | Freudenberg | PTFE B602 | 49039190 |
OMS-S-PR | 990 | 1030 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE C104 | 49045107 |
OMS-S-PR | 1000 | 1035 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49313354 |
OMS-S-PR | 1000 | 1040 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017447 |
OMS-S-PR | 1100 | 1140 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE GM201 | 49017449 |
OMS-S-PR | 1250 | 1290 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE GM202 | 49010934 |
OMS-S-PR | 1250 | 1290 | 18.7 | 20 | 20 | 12 | 1.2 | Freudenberg | PTFE B604 | 49431151 |
OMS-S-PR | 1560 | 1600 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE B604 | 49066782 |
OMS-S-PR | 1630 | 1670 | 18.7 | 20 | 20 | - | - | Freudenberg | PTFE B604 | 49026008 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de