Type | D | d | H | L | Profile | C | R 1 | Housing | Material | Article No. |
Compact-Simko300 | 20 | 12,5 | 3 | 3,2 | 3,75 | 2 | 0,2 | ISO | 98 AU P00928 | 417924 |
Compact-Simko300 | 25 | 17,5 | 3 | 3,2 | 3,75 | 2 | 0,2 | ISO | 98 AU P00928 | 416478 |
Compact-Simko300 | 30 | 22,5 | 3 | 3,2 | 3,75 | 2 | 0,2 | 98 AU P00928 | 416479 | |
Compact-Simko300 | 32 | 24,5 | 3 | 3,2 | 3,75 | 2 | 0,2 | ISO | 98 AU P00928 | 416480 |
Compact-Simko300 | 35 | 24 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | 98 AU P00928 | 410747 | |
Compact-Simko300 | 40 | 24,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 3 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416483 | |
Compact-Simko300 | 40 | 29 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 416481 |
Compact-Simko300 | 45 | 34 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416484 | |
Compact-Simko300 | 50 | 34,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 3 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 416486 |
Compact-Simko300 | 50 | 39 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 417293 |
Compact-Simko300 | 55 | 39,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 3 | 0,3 | 98 AU P00928 | 417294 | |
Compact-Simko300 | 60 | 44,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 3 | 0,3 | 98 AU P00928 | 417295 | |
Compact-Simko300 | 60 | 49 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416490 | |
Compact-Simko300 | 63 | 47,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 3 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 416491 |
Compact-Simko300 | 63 | 52 | 4 | 4,2 | 5,5 | 2,5 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 416494 |
Compact-Simko300 | 65 | 49,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 505020 | |
Compact-Simko300 | 70 | 54,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 417299 | |
Compact-Simko300 | 70 | 59 | 4 | 4,2 | 5,5 | 3 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416495 | |
Compact-Simko300 | 75 | 59,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416497 | |
Compact-Simko300 | 80 | 59 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 411795 | |
Compact-Simko300 | 80 | 59 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 417457 | |
Compact-Simko300 | 80 | 64,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 417302 |
Compact-Simko300 | 85 | 69,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 505018 | |
Compact-Simko300 | 90 | 69 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416501 | |
Compact-Simko300 | 90 | 69 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416502 | |
Compact-Simko300 | 90 | 74,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 417304 | |
Compact-Simko300 | 95 | 79,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416503 | |
Compact-Simko300 | 100 | 79 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416504 | |
Compact-Simko300 | 100 | 84,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 417305 |
Compact-Simko300 | 105 | 89,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416505 | |
Compact-Simko300 | 110 | 89 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 417307 | |
Compact-Simko300 | 110 | 89 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416507 | |
Compact-Simko300 | 110 | 94,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | 98 AU P00928 | 416508 | |
Compact-Simko300 | 115 | 94 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416514 | |
Compact-Simko300 | 120 | 99 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 410001 | |
Compact-Simko300 | 120 | 99 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416515 | |
Compact-Simko300 | 125 | 104 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | ISO | 98 AU P00928 | 416516 |
Compact-Simko300 | 125 | 104 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416517 | |
Compact-Simko300 | 125 | 109,5 | 6 | 6,3 | 7,75 | 4 | 0,3 | ISO | 98 AU P00928 | 418089 |
Compact-Simko300 | 130 | 109 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 409999 | |
Compact-Simko300 | 135 | 114 | 7,75 | 8,1 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 49014374 | |
Compact-Simko300 | 140 | 119 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 417954 | |
Compact-Simko300 | 140 | 119 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416518 | |
Compact-Simko300 | 150 | 129 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 49031265 | |
Compact-Simko300 | 150 | 129 | 10 | 10,5 | 10,5 | 7 | 0,4 | 98 AU P00928 | 416519 | |
Compact-Simko300 | 160 | 139 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | ISO | 98 AU P00928 | 416520 |
Compact-Simko300 | 180 | 159 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | 98 AU P00928 | 417470 | |
Compact-Simko300 | 200 | 175 | 12 | 12,5 | 12,5 | 9 | 0,4 | ISO | 98 AU P00928 | 418081 |
Compact-Simko300 | 200 | 179 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 5 | 0,4 | ISO | 98 AU P00928 | 418085 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de