PRODUCT DESCRIPTION
Two-piece Merkel seal set for sealing pistons, consisting of one PTFE profile ring and an O-ring as a pre-load component
PRODUCT ADVANTAGES
Merkel Omegat OMK-E can be used where a sealing piston has pressure on one side, amongst others, in standardised housings according to ISO 7425/1. Rod diameters in agreement with ISO 3320.
Type | D | d | H | L | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
Omegat-OMK-E | 8 | 3,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24262428 |
Omegat-OMK-E | 8 | 3,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24275916 |
Omegat-OMK-E | 8 | 3,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276238 |
Omegat-OMK-E | 10 | 5,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24275925 |
Omegat-OMK-E | 10 | 5,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276247 |
Omegat-OMK-E | 10 | 5,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24345101 |
Omegat-OMK-E | 12 | 7,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24275944 |
Omegat-OMK-E | 12 | 7,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276265 |
Omegat-OMK-E | 12 | 7,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24345102 |
Omegat-OMK-E | 14 | 9,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24256812 |
Omegat-OMK-E | 14 | 9,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276368 |
Omegat-OMK-E | 14 | 9,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24345103 |
Omegat-OMK-E | 15 | 10,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24276002 |
Omegat-OMK-E | 15 | 10,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276346 |
Omegat-OMK-E | 15 | 10,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24345104 |
Omegat-OMK-E | 16 | 11,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24275929 |
Omegat-OMK-E | 16 | 11,1 | 2 | 2,2 | 2,45 | 3 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24276250 |
Omegat-OMK-E | 18 | 10,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24275921 |
Omegat-OMK-E | 18 | 10,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24276243 |
Omegat-OMK-E | 18 | 10,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24345106 |
Omegat-OMK-E | 20 | 12,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24231905 |
Omegat-OMK-E | 20 | 12,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24248890 |
Omegat-OMK-E | 20 | 12,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24339788 |
Omegat-OMK-E | 22 | 14,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24275923 |
Omegat-OMK-E | 22 | 14,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24276245 |
Omegat-OMK-E | 22 | 14,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24345107 |
Omegat-OMK-E | 25 | 17,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24260930 |
Omegat-OMK-E | 25 | 17,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24260932 |
Omegat-OMK-E | 25 | 17,7 | 3 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24275717 |
Omegat-OMK-E | 28 | 17,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275935 |
Omegat-OMK-E | 28 | 17,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276256 |
Omegat-OMK-E | 28 | 17,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345108 |
Omegat-OMK-E | 30 | 19,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275926 |
Omegat-OMK-E | 30 | 19,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276248 |
Omegat-OMK-E | 30 | 19,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24316411 |
Omegat-OMK-E | 32 | 21,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24258449 |
Omegat-OMK-E | 32 | 21,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276370 |
Omegat-OMK-E | 32 | 21,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345109 |
Omegat-OMK-E | 35 | 24,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24257786 |
Omegat-OMK-E | 35 | 24,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276369 |
Omegat-OMK-E | 35 | 24,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24339868 |
Omegat-OMK-E | 36 | 25,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24276021 |
Omegat-OMK-E | 36 | 25,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276364 |
Omegat-OMK-E | 36 | 25,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345110 |
Omegat-OMK-E | 38 | 27,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275930 |
Omegat-OMK-E | 38 | 27,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276251 |
Omegat-OMK-E | 40 | 29,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24249194 |
Omegat-OMK-E | 40 | 29,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276367 |
Omegat-OMK-E | 40 | 29,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24316410 |
Omegat-OMK-E | 42 | 31,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275932 |
Omegat-OMK-E | 42 | 31,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276253 |
Omegat-OMK-E | 42 | 31,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345112 |
Omegat-OMK-E | 45 | 34,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24269472 |
Omegat-OMK-E | 45 | 34,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275914 |
Omegat-OMK-E | 45 | 34,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276236 |
Omegat-OMK-E | 48 | 37,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275934 |
Omegat-OMK-E | 48 | 37,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276255 |
Omegat-OMK-E | 48 | 37,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345113 |
Omegat-OMK-E | 50 | 39,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24258849 |
Omegat-OMK-E | 50 | 39,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24258850 |
Omegat-OMK-E | 50 | 39,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345114 |
Omegat-OMK-E | 55 | 44,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24275936 |
Omegat-OMK-E | 55 | 44,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276257 |
Omegat-OMK-E | 55 | 44,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24334506 |
Omegat-OMK-E | 56 | 45,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24276014 |
Omegat-OMK-E | 56 | 45,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24276358 |
Omegat-OMK-E | 56 | 45,3 | 4 | 4,2 | 5,35 | 6 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24345115 |
Omegat-OMK-E | 60 | 44,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24269473 |
Omegat-OMK-E | 60 | 44,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275938 |
Omegat-OMK-E | 60 | 44,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 12 | PTFE B602 / FKM | 24290446 |
Omegat-OMK-E | 63 | 47,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24260919 |
Omegat-OMK-E | 63 | 47,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24274574 |
Omegat-OMK-E | 63 | 47,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275917 |
Omegat-OMK-E | 65 | 49,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275940 |
Omegat-OMK-E | 65 | 49,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276261 |
Omegat-OMK-E | 65 | 49,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345116 |
Omegat-OMK-E | 68 | 52,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 533174 |
Omegat-OMK-E | 70 | 54,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24276004 |
Omegat-OMK-E | 70 | 54,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276348 |
Omegat-OMK-E | 70 | 54,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345117 |
Omegat-OMK-E | 75 | 59,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275942 |
Omegat-OMK-E | 75 | 59,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276263 |
Omegat-OMK-E | 75 | 59,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345118 |
Omegat-OMK-E | 80 | 64,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24192313 |
Omegat-OMK-E | 80 | 64,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24269662 |
Omegat-OMK-E | 80 | 64,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275984 |
Omegat-OMK-E | 85 | 69,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275915 |
Omegat-OMK-E | 85 | 69,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276237 |
Omegat-OMK-E | 85 | 69,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24356574 |
Omegat-OMK-E | 90 | 74,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24276020 |
Omegat-OMK-E | 90 | 74,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276363 |
Omegat-OMK-E | 90 | 74,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345119 |
Omegat-OMK-E | 95 | 79,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24245655 |
Omegat-OMK-E | 95 | 79,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24259254 |
Omegat-OMK-E | 95 | 79,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24356575 |
Omegat-OMK-E | 100 | 84,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24148860 |
Omegat-OMK-E | 100 | 84,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275986 |
Omegat-OMK-E | 100 | 84,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24338059 |
Omegat-OMK-E | 105 | 89,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24187342 |
Omegat-OMK-E | 105 | 89,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275948 |
Omegat-OMK-E | 105 | 89,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345121 |
Omegat-OMK-E | 110 | 94,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24276006 |
Omegat-OMK-E | 110 | 94,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276350 |
Omegat-OMK-E | 110 | 94,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345122 |
Omegat-OMK-E | 115 | 99,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24242319 |
Omegat-OMK-E | 115 | 99,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275950 |
Omegat-OMK-E | 115 | 99,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24302827 |
Omegat-OMK-E | 120 | 104,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24139834 |
Omegat-OMK-E | 120 | 104,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24258844 |
Omegat-OMK-E | 120 | 104,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345123 |
Omegat-OMK-E | 125 | 104,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356576 |
Omegat-OMK-E | 125 | 104,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356586 |
Omegat-OMK-E | 125 | 104,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356597 |
Omegat-OMK-E | 125 | 109,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24198545 |
Omegat-OMK-E | 125 | 109,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24274575 |
Omegat-OMK-E | 125 | 109,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345124 |
Omegat-OMK-E | 130 | 109,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356577 |
Omegat-OMK-E | 130 | 109,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356587 |
Omegat-OMK-E | 130 | 109,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356598 |
Omegat-OMK-E | 130 | 114,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 12 | PTFE B602 / NBR | 24258843 |
Omegat-OMK-E | 130 | 114,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 12 | PTFE GM201 / NBR | 24276371 |
Omegat-OMK-E | 130 | 114,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 12 | PTFE B602 / FKM | 24345125 |
Omegat-OMK-E | 135 | 114,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356578 |
Omegat-OMK-E | 135 | 114,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356588 |
Omegat-OMK-E | 135 | 114,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356599 |
Omegat-OMK-E | 135 | 119,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275954 |
Omegat-OMK-E | 135 | 119,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276272 |
Omegat-OMK-E | 135 | 119,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345126 |
Omegat-OMK-E | 140 | 119,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356579 |
Omegat-OMK-E | 140 | 119,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356589 |
Omegat-OMK-E | 140 | 119,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356600 |
Omegat-OMK-E | 140 | 124,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275990 |
Omegat-OMK-E | 140 | 124,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276336 |
Omegat-OMK-E | 140 | 124,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24327625 |
Omegat-OMK-E | 145 | 129,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24351730 |
Omegat-OMK-E | 150 | 129,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356580 |
Omegat-OMK-E | 150 | 129,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356590 |
Omegat-OMK-E | 150 | 129,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356601 |
Omegat-OMK-E | 150 | 134,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275956 |
Omegat-OMK-E | 150 | 134,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276274 |
Omegat-OMK-E | 150 | 134,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345127 |
Omegat-OMK-E | 160 | 139,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356581 |
Omegat-OMK-E | 160 | 139,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356591 |
Omegat-OMK-E | 160 | 139,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356602 |
Omegat-OMK-E | 160 | 144,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24274576 |
Omegat-OMK-E | 160 | 144,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24276008 |
Omegat-OMK-E | 160 | 144,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345128 |
Omegat-OMK-E | 170 | 149,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356582 |
Omegat-OMK-E | 170 | 149,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356592 |
Omegat-OMK-E | 170 | 149,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356603 |
Omegat-OMK-E | 170 | 154,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275958 |
Omegat-OMK-E | 170 | 154,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24276276 |
Omegat-OMK-E | 170 | 154,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345129 |
Omegat-OMK-E | 180 | 159,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24356583 |
Omegat-OMK-E | 180 | 159,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356593 |
Omegat-OMK-E | 180 | 159,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356604 |
Omegat-OMK-E | 180 | 164,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24257397 |
Omegat-OMK-E | 180 | 164,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275992 |
Omegat-OMK-E | 180 | 164,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345130 |
Omegat-OMK-E | 190 | 169,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24356594 |
Omegat-OMK-E | 190 | 169,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24356605 |
Omegat-OMK-E | 190 | 174,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24356595 |
Omegat-OMK-E | 190 | 174,9 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24356606 |
Omegat-OMK-E | 190 | 174,9 | 6,3 | 6,3 | 7,55 | 9 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24345131 |
Omegat-OMK-E | 200 | 179,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24239837 |
Omegat-OMK-E | 200 | 179,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24276022 |
Omegat-OMK-E | 210 | 189,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275962 |
Omegat-OMK-E | 210 | 189,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276280 |
Omegat-OMK-E | 210 | 189,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345133 |
Omegat-OMK-E | 215 | 194,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 525317 |
Omegat-OMK-E | 220 | 199,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24208106 |
Omegat-OMK-E | 220 | 199,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275994 |
Omegat-OMK-E | 220 | 199,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345134 |
Omegat-OMK-E | 230 | 209,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275964 |
Omegat-OMK-E | 230 | 209,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276282 |
Omegat-OMK-E | 230 | 209,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345135 |
Omegat-OMK-E | 240 | 219,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24276010 |
Omegat-OMK-E | 240 | 219,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276354 |
Omegat-OMK-E | 240 | 219,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345136 |
Omegat-OMK-E | 250 | 229,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24245626 |
Omegat-OMK-E | 250 | 229,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345137 |
Omegat-OMK-E | 250 | 229,5 | 7,7 | 8,1 | 10,25 | 12 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24263958 |
Omegat-OMK-E | 260 | 236 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275996 |
Omegat-OMK-E | 260 | 236 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276340 |
Omegat-OMK-E | 260 | 236 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345138 |
Omegat-OMK-E | 270 | 246 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275968 |
Omegat-OMK-E | 270 | 246 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276286 |
Omegat-OMK-E | 270 | 246 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345139 |
Omegat-OMK-E | 280 | 256 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24267603 |
Omegat-OMK-E | 280 | 256 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24276018 |
Omegat-OMK-E | 280 | 256 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24343298 |
Omegat-OMK-E | 290 | 266 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275970 |
Omegat-OMK-E | 290 | 266 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276288 |
Omegat-OMK-E | 290 | 266 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345141 |
Omegat-OMK-E | 300 | 276 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275998 |
Omegat-OMK-E | 300 | 276 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276342 |
Omegat-OMK-E | 300 | 276 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345142 |
Omegat-OMK-E | 310 | 286 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275972 |
Omegat-OMK-E | 310 | 286 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276290 |
Omegat-OMK-E | 310 | 286 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345143 |
Omegat-OMK-E | 320 | 296 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24276012 |
Omegat-OMK-E | 320 | 296 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24276356 |
Omegat-OMK-E | 320 | 296 | 7,6 | 8,1 | 12 | 14 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345144 |
