PRODUCT DESCRIPTION
Non-metallic Merkel Guide Strip SF, available ready to fit cut to size or by the metre.
PRODUCT ADVANTAGES
As a non-metallic guide element for rods, also for standardised housings according to ISO 10766.
Type | d | D F | D 1 | H | L | Profile | Material | Article No. |
Strip-SF | 25 | 28 | 25,8 | 5,5 | 5,6 | 1,5 | PTFE B500 | 24300101 |
Strip-SF | 28 | 31 | 28,8 | 5,5 | 5,6 | 1,5 | PTFE B500 | 24300102 |
Strip-SF | 32 | 37 | 32,8 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24294062 |
Strip-SF | 35 | 38 | 35,8 | 5,5 | 5,6 | 1,5 | PTFE B500 | 24300105 |
Strip-SF | 36 | 41 | 36,8 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24165260 |
Strip-SF | 40 | 45 | 40,8 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24216883 |
Strip-SF | 42 | 47 | 43,2 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300109 |
Strip-SF | 44 | 49 | 45,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24333828 |
Strip-SF | 45 | 50 | 46,2 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300110 |
Strip-SF | 45 | 50 | 46,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24266350 |
Strip-SF | 45 | 50 | 46,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24311361 |
Strip-SF | 50 | 55 | 51,2 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24110082 |
Strip-SF | 50 | 55 | 51,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24169558 |
Strip-SF | 50 | 55 | 51,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24203345 |
Strip-SF | 55 | 60 | 56,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24160646 |
Strip-SF | 55 | 60 | 56,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24275190 |
Strip-SF | 56 | 61 | 57,2 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300111 |
Strip-SF | 56 | 61 | 57,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24245671 |
Strip-SF | 56 | 61 | 57,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24316593 |
Strip-SF | 58 | 63 | 59,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24333829 |
Strip-SF | 60 | 65 | 61,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24165598 |
Strip-SF | 60 | 65 | 61,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24203612 |
Strip-SF | 63 | 68 | 64,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300114 |
Strip-SF | 63 | 68 | 64,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24275191 |
Strip-SF | 65 | 70 | 66,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300116 |
Strip-SF | 68 | 73 | 69,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24332153 |
Strip-SF | 70 | 75 | 71,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300118 |
Strip-SF | 75 | 80 | 76,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300120 |
Strip-SF | 75 | 80 | 76,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24244742 |
Strip-SF | 80 | 85 | 81,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300122 |
Strip-SF | 80 | 85 | 81,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24266958 |
Strip-SF | 80 | 85 | 81,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24265250 |
Strip-SF | 85 | 90 | 86,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24167352 |
Strip-SF | 85 | 90 | 86,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24244741 |
Strip-SF | 90 | 95 | 91,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300125 |
Strip-SF | 90 | 95 | 91,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24291194 |
Strip-SF | 95 | 100 | 96,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300127 |
Strip-SF | 100 | 105 | 101,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300129 |
Strip-SF | 100 | 105 | 101,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24250627 |
Strip-SF | 100 | 105 | 101,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24260605 |
Strip-SF | 100 | 105 | 101,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24342265 |
Strip-SF | 100 | 108 | 102,5 | 14,8 | 15 | 4 | PTFE B500 | 24327233 |
Strip-SF | 105 | 110 | 106,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300131 |
Strip-SF | 110 | 115 | 111,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300133 |
Strip-SF | 110 | 115 | 111,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24293684 |
Strip-SF | 110 | 115 | 111,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24166931 |
Strip-SF | 110 | 115 | 111,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24292915 |
Strip-SF | 110 | 118 | 112,5 | 14,8 | 15 | 4 | PTFE B500 | 24327234 |
Strip-SF | 115 | 120 | 116,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300135 |
Strip-SF | 115 | 120 | 116,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24242172 |
Strip-SF | 120 | 125 | 121,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300137 |
Strip-SF | 120 | 125 | 121,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300138 |
Strip-SF | 125 | 130 | 126,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300140 |
Strip-SF | 125 | 130 | 126,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300141 |
Strip-SF | 125 | 130 | 126,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24230162 |
Strip-SF | 130 | 135 | 131,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300143 |
Strip-SF | 130 | 135 | 131,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300144 |
Strip-SF | 130 | 135 | 131,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24262562 |
Strip-SF | 135 | 140 | 136,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300146 |
Strip-SF | 140 | 145 | 141,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300149 |
Strip-SF | 140 | 145 | 141,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24328413 |
Strip-SF | 140 | 145 | 141,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24256885 |
Strip-SF | 140 | 148 | 142,5 | 14,8 | 15 | 4 | PTFE B500 | 24327236 |
Strip-SF | 145 | 150 | 146,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24248043 |
Strip-SF | 150 | 155 | 151,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300151 |
Strip-SF | 150 | 155 | 151,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24203276 |
Strip-SF | 150 | 155 | 151,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24168884 |
Strip-SF | 160 | 165 | 161,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24204644 |
Strip-SF | 160 | 165 | 161,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24204055 |
Strip-SF | 160 | 165 | 161,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24263903 |
Strip-SF | 170 | 175 | 171,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300153 |
Strip-SF | 175 | 180 | 176,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24264758 |
Strip-SF | 180 | 185 | 181,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300154 |
Strip-SF | 180 | 185 | 181,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300155 |
Strip-SF | 185 | 190 | 186,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24291724 |
Strip-SF | 190 | 195 | 191,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300157 |
Strip-SF | 195 | 200 | 196,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24242182 |
Strip-SF | 200 | 205 | 201,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24154721 |
Strip-SF | 200 | 205 | 201,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24266925 |
Strip-SF | 200 | 208 | 202,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24299021 |
Strip-SF | 210 | 215 | 211,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300159 |
Strip-SF | 210 | 215 | 211,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300160 |
Strip-SF | 210 | 215 | 211,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24239042 |
Strip-SF | 220 | 225 | 221,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24300161 |
Strip-SF | 220 | 225 | 221,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300162 |
Strip-SF | 220 | 225 | 221,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24157304 |
Strip-SF | 230 | 235 | 231,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24154716 |
Strip-SF | 230 | 235 | 231,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24342108 |
Strip-SF | 240 | 245 | 241,2 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | PTFE B500 | 24258216 |
Strip-SF | 240 | 245 | 241,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24223045 |
Strip-SF | 240 | 245 | 241,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24314554 |
Strip-SF | 245 | 250 | 246,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24311377 |
Strip-SF | 250 | 255 | 251,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300163 |
Strip-SF | 260 | 265 | 261,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300164 |
Strip-SF | 270 | 275 | 271,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24262561 |
Strip-SF | 280 | 285 | 281,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300166 |
Strip-SF | 290 | 295 | 291,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300167 |
Strip-SF | 300 | 305 | 301,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300168 |
Strip-SF | 300 | 305 | 301,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24348072 |
Strip-SF | 310 | 315 | 311,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300169 |
Strip-SF | 325 | 330 | 326,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24293821 |
Strip-SF | 330 | 335 | 331,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300172 |
Strip-SF | 330 | 335 | 331,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24300173 |
Strip-SF | 340 | 345 | 341,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300174 |
Strip-SF | 340 | 345 | 341,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24162997 |
Strip-SF | 343 | 348 | 344,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24301095 |
Strip-SF | 350 | 355 | 351,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300175 |
Strip-SF | 350 | 355 | 351,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24300176 |
Strip-SF | 350 | 358 | 352,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24337998 |
Strip-SF | 360 | 365 | 361,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24300177 |
Strip-SF | 360 | 368 | 362,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24342011 |
Strip-SF | 390 | 395 | 391,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24350238 |
Strip-SF | 390 | 395 | 391,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24336658 |
Strip-SF | 390 | 398 | 392,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24355839 |
Strip-SF | 400 | 405 | 401,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24274959 |
Strip-SF | 400 | 408 | 402,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24269425 |
Strip-SF | 410 | 415 | 411,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 49045103 |
Strip-SF | 410 | 415 | 411,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24296901 |
Strip-SF | 420 | 425 | 421,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24230161 |
Strip-SF | 420 | 425 | 421,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24233817 |
Strip-SF | 420 | 428 | 422,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24269684 |
Strip-SF | 425 | 430 | 426,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24261535 |
Strip-SF | 430 | 435 | 431,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24203171 |
Strip-SF | 430 | 435 | 431,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24348071 |
Strip-SF | 431,8 | 439,8 | 434,3 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24362369 |
Strip-SF | 435 | 440 | 436,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24162988 |
Strip-SF | 440 | 445 | 441,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24344261 |
Strip-SF | 450 | 455 | 451,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24265878 |
Strip-SF | 450 | 455 | 451,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24257338 |
Strip-SF | 450 | 458 | 452,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24294991 |
Strip-SF | 460 | 465 | 461,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24308715 |
Strip-SF | 460 | 468 | 462,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24269409 |
Strip-SF | 463,6 | 471,6 | 466,1 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24361808 |
Strip-SF | 470 | 475 | 471,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24347036 |
Strip-SF | 470 | 478 | 472,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24274936 |
Strip-SF | 475 | 480 | 476,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24261562 |
Strip-SF | 480 | 485 | 481,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24261536 |
Strip-SF | 480 | 488 | 482,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24337938 |
Strip-SF | 490 | 495 | 491,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24366903 |
Strip-SF | 500 | 505 | 501,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24264832 |
Strip-SF | 500 | 505 | 501,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24263467 |
Strip-SF | 500 | 508 | 502,5 | 19,5 | 20 | 4 | PTFE B500 | 24360925 |
Strip-SF | 500 | 508 | 502,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24269420 |
Strip-SF | 510 | 515 | 511,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24269186 |
Strip-SF | 520 | 525 | 521,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24242786 |
Strip-SF | 540 | 545 | 541,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24358194 |
Strip-SF | 540 | 548 | 542,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24332687 |
Strip-SF | 550 | 555 | 551,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24344262 |
Strip-SF | 560 | 568 | 562,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24274998 |
Strip-SF | 570 | 575 | 571,5 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24263227 |
Strip-SF | 580 | 588 | 582,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24307426 |
Strip-SF | 590 | 595 | 591,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24290939 |
Strip-SF | 596,9 | 604,9 | 599,4 | 29,5 | 30 | 4 | PTFE B500 | 24236371 |
Strip-SF | 600 | 605 | 601,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24316132 |
Strip-SF | 600 | 605 | 601,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24300403 |
Strip-SF | 600 | 608 | 602,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24354936 |
Strip-SF | 620 | 625 | 621,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24291416 |
Strip-SF | 620 | 625 | 621,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24354129 |
Strip-SF | 630 | 635 | 631,6 | 19,5 | 20 | 2,5 | PTFE B500 | 24361332 |
Strip-SF | 630 | 635 | 631,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24263904 |
Strip-SF | 640 | 648 | 642,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24298429 |
Strip-SF | 650 | 658 | 652,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24293967 |
Strip-SF | 670 | 675 | 671,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24162996 |
Strip-SF | 670 | 678 | 672,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24361116 |
Strip-SF | 675 | 680 | 676,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24261537 |
Strip-SF | 700 | 705 | 701,6 | 14,8 | 15 | 2,5 | PTFE B500 | 24234909 |
Strip-SF | 700 | 705 | 701,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24223046 |
Strip-SF | 700 | 708 | 702,5 | 29,5 | 30 | 4 | PTFE B500 | 24262945 |
Strip-SF | 710 | 718 | 712,5 | 14,8 | 15 | 4 | PTFE B500 | 24216172 |
Strip-SF | 720 | 728 | 722,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24359660 |
Strip-SF | 723,9 | 731,9 | 726,4 | 19,5 | 20 | 4 | PTFE B500 | 24249366 |
Strip-SF | 730 | 738 | 732,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24263632 |
Strip-SF | 735 | 740 | 736,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24163718 |
Strip-SF | 740 | 748 | 742,5 | 19,5 | 20 | 4 | PTFE B500 | 24344397 |
Strip-SF | 740 | 748 | 742,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24243175 |
Strip-SF | 750 | 755 | 751,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24227972 |
Strip-SF | 787,4 | 795,4 | 789,9 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24331521 |
Strip-SF | 790 | 798 | 792,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24351827 |
Strip-SF | 800 | 805 | 801,6 | 24,5 | 25 | 2,5 | PTFE B500 | 24162994 |
Strip-SF | 800 | 808 | 802,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24295216 |
Strip-SF | 820 | 828 | 822,5 | 19,5 | 20 | 4 | PTFE B500 | 24238051 |
Strip-SF | 830 | 838 | 832,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24344381 |
Strip-SF | 850 | 858 | 852,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24314615 |
Strip-SF | 890 | 898 | 892,5 | 14,8 | 15 | 4 | PTFE B500 | 24263607 |
Strip-SF | 890 | 898 | 892,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24263885 |
Strip-SF | 900 | 908 | 902,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24257241 |
Strip-SF | 950 | 958 | 952,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24233242 |
Strip-SF | 975 | 983 | 977,5 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24361413 |
Strip-SF | 1050,00 | 1058,00 | 1052,50 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24296554 |
Strip-SF | 1150,00 | 1158,00 | 1152,50 | 24,5 | 25 | 4 | PTFE B500 | 24357284 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de