Type | D | d F | d 1 | L | H | Profile | Material | Article No. |
Strip-KF | 20 | 17 | 19,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300179 |
Strip-KF | 22 | 19 | 21,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300180 |
Strip-KF | 25 | 22 | 24,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300182 |
Strip-KF | 28 | 25 | 27,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300183 |
Strip-KF | 30 | 27 | 29,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300184 |
Strip-KF | 32 | 29 | 31,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300185 |
Strip-KF | 35 | 32 | 34,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300186 |
Strip-KF | 36 | 33 | 35,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300187 |
Strip-KF | 40 | 35 | 38,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24168850 |
Strip-KF | 40 | 37 | 39,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24300188 |
Strip-KF | 42 | 37 | 40,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24300189 |
Strip-KF | 45 | 40 | 43,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24108647 |
Strip-KF | 45 | 42 | 44,2 | 5,6 | 5,5 | 1,5 | PTFE B500 | 24312965 |
Strip-KF | 50 | 45 | 48,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24162171 |
Strip-KF | 50 | 45 | 48,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24340072 |
Strip-KF | 55 | 50 | 53,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24300190 |
Strip-KF | 56 | 51 | 54,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24260615 |
Strip-KF | 60 | 55 | 58,8 | 5,6 | 5,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24210205 |
Strip-KF | 60 | 55 | 58,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24163238 |
Strip-KF | 63 | 58 | 61,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24169847 |
Strip-KF | 65 | 60 | 63,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300192 |
Strip-KF | 70 | 65 | 68,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24165146 |
Strip-KF | 70 | 65 | 68,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24338058 |
Strip-KF | 75 | 70 | 73,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300193 |
Strip-KF | 76 | 71 | 74,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24264453 |
Strip-KF | 80 | 75 | 78,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24217207 |
Strip-KF | 85 | 80 | 83,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24169641 |
Strip-KF | 85 | 80 | 83,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24258738 |
Strip-KF | 90 | 85 | 88,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24165145 |
Strip-KF | 90 | 85 | 88,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24164295 |
Strip-KF | 90 | 85 | 88,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24229424 |
Strip-KF | 95 | 90 | 93,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300197 |
Strip-KF | 95 | 90 | 93,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24343224 |
Strip-KF | 100 | 95 | 98,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24153611 |
Strip-KF | 100 | 95 | 98,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24165294 |
Strip-KF | 100 | 95 | 98,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24311931 |
Strip-KF | 105 | 100 | 103,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24216699 |
Strip-KF | 105 | 100 | 103,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24333282 |
Strip-KF | 110 | 105 | 108,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24165147 |
Strip-KF | 110 | 105 | 108,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24291125 |
Strip-KF | 110 | 105 | 108,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24243431 |
Strip-KF | 115 | 110 | 113,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24153613 |
Strip-KF | 120 | 115 | 118,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300203 |
Strip-KF | 120 | 115 | 118,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24166736 |
Strip-KF | 125 | 120 | 123,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24204056 |
Strip-KF | 125 | 120 | 123,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24165043 |
Strip-KF | 130 | 125 | 128,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300206 |
Strip-KF | 130 | 125 | 128,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24153612 |
Strip-KF | 130 | 125 | 128,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24166634 |
Strip-KF | 135 | 130 | 133,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24203611 |
Strip-KF | 135 | 130 | 133,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24340099 |
Strip-KF | 140 | 135 | 138,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24102436 |
Strip-KF | 140 | 135 | 138,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24236467 |
Strip-KF | 140 | 135 | 138,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24339882 |
Strip-KF | 140 | 135 | 138,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24338745 |
Strip-KF | 150 | 145 | 148,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300208 |
Strip-KF | 150 | 145 | 148,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24169689 |
Strip-KF | 150 | 145 | 148,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24336312 |
Strip-KF | 150 | 145 | 148,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24243485 |
Strip-KF | 155 | 150 | 153,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24169405 |
Strip-KF | 160 | 155 | 158,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24168887 |
Strip-KF | 160 | 155 | 158,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300209 |
Strip-KF | 160 | 155 | 158,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24217554 |
Strip-KF | 170 | 165 | 168,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300211 |
Strip-KF | 170 | 165 | 168,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300210 |
Strip-KF | 170 | 165 | 168,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24336310 |
Strip-KF | 180 | 175 | 178,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24219351 |
Strip-KF | 180 | 175 | 178,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24203474 |
Strip-KF | 180 | 175 | 178,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24258396 |
Strip-KF | 190 | 185 | 188,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300213 |
Strip-KF | 190 | 185 | 188,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300212 |
Strip-KF | 200 | 195 | 198,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300214 |
Strip-KF | 200 | 195 | 198,8 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300215 |
Strip-KF | 200 | 195 | 198,8 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24227497 |
Strip-KF | 200 | 195 | 198,8 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24306765 |
Strip-KF | 210 | 205 | 208,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24236228 |
Strip-KF | 210 | 205 | 208,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24301068 |
Strip-KF | 220 | 215 | 218,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24203911 |
Strip-KF | 220 | 215 | 218,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24340941 |
Strip-KF | 220 | 215 | 218,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24290417 |
Strip-KF | 220 | 215 | 218,8 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24300216 |
Strip-KF | 225 | 220 | 223,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24259939 |
Strip-KF | 225 | 220 | 223,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24169846 |
Strip-KF | 225 | 220 | 223,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24260604 |
Strip-KF | 225 | 220 | 223,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24298509 |
Strip-KF | 230 | 225 | 228,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24338432 |
Strip-KF | 230 | 225 | 228,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24233567 |
Strip-KF | 240 | 235 | 238,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24167876 |
Strip-KF | 250 | 245 | 248,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24344263 |
Strip-KF | 250 | 245 | 248,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300217 |
Strip-KF | 250 | 245 | 248,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24338719 |
Strip-KF | 260 | 255 | 258,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300218 |
Strip-KF | 260 | 255 | 258,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24293567 |
Strip-KF | 270 | 265 | 268,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24238840 |
Strip-KF | 270 | 265 | 268,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24332002 |
Strip-KF | 280 | 275 | 278,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300219 |
Strip-KF | 280 | 275 | 278,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24153362 |
Strip-KF | 280 | 275 | 278,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24203990 |
Strip-KF | 300 | 295 | 298,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24137238 |
Strip-KF | 300 | 295 | 298,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24134951 |
Strip-KF | 305 | 300 | 303,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24350592 |
Strip-KF | 310 | 305 | 308,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24237194 |
Strip-KF | 320 | 312 | 317,5 | 20 | 19,5 | 4 | PTFE B500 | 24245663 |
Strip-KF | 320 | 315 | 318,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300220 |
Strip-KF | 320 | 315 | 318,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24231223 |
Strip-KF | 320 | 315 | 318,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24300221 |
Strip-KF | 330 | 325 | 328,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24296714 |
Strip-KF | 330 | 325 | 328,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24314011 |
Strip-KF | 340 | 335 | 338,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300222 |
Strip-KF | 340 | 335 | 338,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24300223 |
Strip-KF | 350 | 345 | 348,4 | 9,7 | 9,6 | 2,5 | PTFE B500 | 24316713 |
Strip-KF | 350 | 345 | 348,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24234725 |
Strip-KF | 355 | 350 | 353,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24336608 |
Strip-KF | 360 | 352 | 357,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24266168 |
Strip-KF | 360 | 352 | 357,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24298511 |
Strip-KF | 360 | 355 | 358,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300224 |
Strip-KF | 360 | 355 | 358,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24164558 |
Strip-KF | 380 | 375 | 378,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24257157 |
Strip-KF | 380 | 375 | 378,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24299555 |
Strip-KF | 390 | 382 | 387,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24344184 |
Strip-KF | 390 | 385 | 388,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24248042 |
Strip-KF | 390 | 385 | 388,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24215936 |
Strip-KF | 400 | 392 | 397,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24353170 |
Strip-KF | 400 | 395 | 398,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24300225 |
Strip-KF | 400 | 395 | 398,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24241924 |
Strip-KF | 400 | 395 | 398,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24237477 |
Strip-KF | 410 | 405 | 408,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24292267 |
Strip-KF | 420 | 415 | 418,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24246829 |
Strip-KF | 420 | 415 | 418,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24298563 |
Strip-KF | 430 | 425 | 428,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24274579 |
Strip-KF | 430 | 425 | 428,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24356343 |
Strip-KF | 440 | 435 | 438,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24362293 |
Strip-KF | 440 | 435 | 438,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24238056 |
Strip-KF | 445 | 440 | 443,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24169312 |
Strip-KF | 450 | 442 | 447,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24336064 |
Strip-KF | 450 | 445 | 448,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24295904 |
Strip-KF | 450 | 445 | 448,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24218386 |
Strip-KF | 450 | 445 | 448,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24339916 |
Strip-KF | 457,2 | 449,2 | 454,7 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24361018 |
Strip-KF | 460 | 455 | 458,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24237495 |
Strip-KF | 460 | 455 | 458,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24216297 |
Strip-KF | 460 | 455 | 458,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24258000 |
Strip-KF | 480 | 472 | 477,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24298510 |
Strip-KF | 480 | 475 | 478,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24250182 |
Strip-KF | 500 | 492 | 497,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24344266 |
Strip-KF | 500 | 492 | 497,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24261230 |
Strip-KF | 500 | 495 | 498,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24274580 |
Strip-KF | 500 | 495 | 498,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24263977 |
Strip-KF | 510 | 505 | 508,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24291161 |
Strip-KF | 510 | 505 | 508,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24360396 |
Strip-KF | 510,2 | 502,2 | 507,7 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24355928 |
Strip-KF | 520 | 515 | 518,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24230163 |
Strip-KF | 520,7 | 515,7 | 519,1 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24224011 |
Strip-KF | 530 | 525 | 528,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24258834 |
Strip-KF | 540 | 535 | 538,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24339008 |
Strip-KF | 545 | 540 | 543,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24250579 |
Strip-KF | 550 | 545 | 548,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24257339 |
Strip-KF | 560 | 552 | 557,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24359710 |
Strip-KF | 560 | 555 | 558,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24351466 |
Strip-KF | 560 | 555 | 558,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24269185 |
Strip-KF | 570 | 562 | 567,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24352095 |
Strip-KF | 570 | 562 | 567,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24351060 |
Strip-KF | 580 | 572 | 577,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24344267 |
Strip-KF | 580 | 575 | 578,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24339500 |
Strip-KF | 584,2 | 576,2 | 581,7 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24362368 |
Strip-KF | 600 | 592 | 597,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24275000 |
Strip-KF | 600 | 595 | 598,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24234910 |
Strip-KF | 600 | 595 | 598,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24329803 |
Strip-KF | 600 | 595 | 598,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24234912 |
Strip-KF | 625 | 620 | 623,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24352637 |
Strip-KF | 630 | 625 | 628,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24161640 |
Strip-KF | 630 | 625 | 628,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24263466 |
Strip-KF | 640 | 632 | 637,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24275167 |
Strip-KF | 650 | 642 | 647,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24358984 |
Strip-KF | 650 | 645 | 648,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24239182 |
Strip-KF | 655 | 650 | 653,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24231930 |
Strip-KF | 660,4 | 652,4 | 657,9 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24361508 |
Strip-KF | 665 | 660 | 663,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24336379 |
Strip-KF | 680 | 672 | 677,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24344269 |
Strip-KF | 680 | 672 | 677,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24298430 |
Strip-KF | 680 | 675 | 678,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24357190 |
Strip-KF | 690 | 682 | 687,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24361405 |
Strip-KF | 700 | 692 | 697,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24349705 |
Strip-KF | 700 | 695 | 698,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24275183 |
Strip-KF | 700 | 695 | 698,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24338859 |
Strip-KF | 710 | 705 | 708,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24162128 |
Strip-KF | 720 | 712 | 717,5 | 20 | 19,5 | 4 | PTFE B500 | 24226253 |
Strip-KF | 720 | 712 | 717,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24355876 |
Strip-KF | 720 | 715 | 718,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24348252 |
Strip-KF | 720 | 715 | 718,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24291417 |
Strip-KF | 720 | 715 | 718,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24240256 |
Strip-KF | 725 | 720 | 723,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24340198 |
Strip-KF | 750 | 742 | 747,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24293964 |
Strip-KF | 760 | 752 | 757,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24216171 |
Strip-KF | 760 | 752 | 757,5 | 20 | 19,5 | 4 | PTFE B500 | 24216170 |
Strip-KF | 760 | 755 | 758,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24162992 |
Strip-KF | 770 | 762 | 767,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24344270 |
Strip-KF | 775 | 770 | 773,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24245794 |
Strip-KF | 780 | 775 | 778,4 | 15 | 14,8 | 2,5 | PTFE B500 | 24358668 |
Strip-KF | 800 | 792 | 797,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24348279 |
Strip-KF | 800 | 792 | 797,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24243176 |
Strip-KF | 812,8 | 804,8 | 810,3 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24249318 |
Strip-KF | 820 | 812 | 817,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24341042 |
Strip-KF | 830 | 822 | 827,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24354856 |
Strip-KF | 830 | 825 | 828,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24353637 |
Strip-KF | 850 | 842 | 847,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24300402 |
Strip-KF | 850 | 845 | 848,4 | 20 | 19,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24265124 |
Strip-KF | 850 | 845 | 848,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24163721 |
Strip-KF | 900 | 892 | 897,5 | 20 | 19,5 | 4 | PTFE B500 | 24238053 |
Strip-KF | 900 | 892 | 897,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24344380 |
Strip-KF | 900 | 895 | 898,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24162990 |
Strip-KF | 914,5 | 906,5 | 912 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24354414 |
Strip-KF | 920 | 915 | 918,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24258318 |
Strip-KF | 940 | 932 | 937,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24352164 |
Strip-KF | 940 | 935 | 938,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24163720 |
Strip-KF | 965 | 957 | 962,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24263608 |
Strip-KF | 965 | 957 | 962,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24295215 |
Strip-KF | 965,2 | 957,2 | 962,7 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24331520 |
Strip-KF | 1000 | 995 | 998,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24162989 |
Strip-KF | 1050 | 1042 | 1047,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24257242 |
Strip-KF | 1050 | 1045 | 1048,4 | 25 | 24,5 | 2,5 | PTFE B500 | 24227975 |
Strip-KF | 1100 | 1092 | 1097,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24269869 |
Strip-KF | 1140 | 1132 | 1137,5 | 20 | 19,5 | 4 | PTFE B500 | 24167297 |
Strip-KF | 1180 | 1172 | 1177,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24361406 |
Strip-KF | 1200 | 1192 | 1197,5 | 15 | 14,8 | 4 | PTFE B500 | 24359446 |
Strip-KF | 1300 | 1292 | 1297,5 | 25 | 24,5 | 4 | PTFE B500 | 24357283 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de