Merkel Double Wiper PT 1 consisting of one profile ring made of PTFE with a sealing edge and a wiper edge, as well as two O-rings as sealing and pre-load components.
Double wiper for improvement of total tightness. Merkel Double Wiper PT 1 is preferably fitted in combination with our rod seals Merkel Omegat OMS-MR, Merkel Compact Seal T 20 or Merkel U-Ring LF 300
We recommend a pressure relieving bore. With buffer seals with good deformation value, pressure relief is not necessary. In any case, on the combination of seals without sufficient deformation value, e.g. Merkel Compact Seal NI 300, KI 310 and KI 320, a pressure relieving bore is required.
Type | d | D | H | L | L 1 | D 1 | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
PT1 | 20 | 27,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 21 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24269429 |
PT1 | 20 | 27,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 21 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE GM201 / NBR | 24339980 |
PT1 | 25 | 32,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 26 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24275331 |
PT1 | 25 | 32,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 26 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275423 |
PT1 | 28 | 35,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 29 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24275334 |
PT1 | 28 | 35,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 29 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275426 |
PT1 | 30 | 37,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 31 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24275338 |
PT1 | 30 | 37,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 31 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275430 |
PT1 | 32 | 39,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 33 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24269656 |
PT1 | 32 | 39,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 33 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275434 |
PT1 | 35 | 42,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 36 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24275347 |
PT1 | 35 | 42,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 36 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275439 |
PT1 | 36 | 43,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 37 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / NBR | 24275352 |
PT1 | 36 | 43,6 | 4 | 4,2 | 8,2 | 37 | 3,8 | 3 | 0,4 | PTFE B602 / FKM | 24275444 |
PT1 | 40 | 48,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 41,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24261061 |
PT1 | 40 | 48,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 41,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275427 |
PT1 | 42 | 50,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 43,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275339 |
PT1 | 42 | 50,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 43,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275431 |
PT1 | 45 | 53,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 46,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275341 |
PT1 | 45 | 53,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 46,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275433 |
PT1 | 50 | 58,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 51,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275345 |
PT1 | 50 | 58,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 51,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275437 |
PT1 | 50 | 58,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 51,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 24351716 |
PT1 | 50 | 58,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 51,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49004617 |
PT1 | 55 | 63,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 56,5 | 4,4 | 3 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24300395 |
PT1 | 56 | 64,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 57,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275351 |
PT1 | 56 | 64,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 57,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275443 |
PT1 | 60 | 68,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 61,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 531996 |
PT1 | 60 | 68,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 61,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24269451 |
PT1 | 60 | 68,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 61,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275425 |
PT1 | 60 | 68,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 61,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 24351722 |
PT1 | 63 | 71,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 64,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275336 |
PT1 | 63 | 71,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 64,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275428 |
PT1 | 65 | 73,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 66,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24275348 |
PT1 | 65 | 73,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 66,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275440 |
PT1 | 65 | 73,8 | 6 | 6,3 | 10,3 | 66,5 | 4,4 | 4 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24380154 |
PT1 | 70 | 82,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 72 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275343 |
PT1 | 70 | 82,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 72 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275435 |
PT1 | 70 | 82,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 72 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351734 |
PT1 | 70 | 82,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 72 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24371776 |
PT1 | 75 | 87,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 77 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275346 |
PT1 | 75 | 87,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 77 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275438 |
PT1 | 80 | 92,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 82 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275350 |
PT1 | 80 | 92,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 82 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275442 |
PT1 | 80 | 92,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 82 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351705 |
PT1 | 85 | 97,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 87 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275337 |
PT1 | 85 | 97,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 87 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275429 |
PT1 | 85 | 97,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 87 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380155 |
PT1 | 90 | 102,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 92 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275340 |
PT1 | 90 | 102,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 92 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275432 |
PT1 | 90 | 102,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 92 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351735 |
PT1 | 100 | 112,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 102 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275349 |
PT1 | 100 | 112,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 102 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275441 |
PT1 | 100 | 112,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 102 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24354911 |
PT1 | 100 | 112,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 102 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380032 |
PT1 | 105 | 117,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 107 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24350943 |
PT1 | 105 | 117,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 107 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380095 |
PT1 | 110 | 122,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 112 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275356 |
PT1 | 110 | 122,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 112 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275448 |
PT1 | 110 | 122,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 112 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351715 |
PT1 | 110 | 122,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 112 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380092 |
PT1 | 115 | 127,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 117 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275360 |
PT1 | 115 | 127,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 117 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275452 |
PT1 | 115 | 127,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 117 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24359810 |
PT1 | 120 | 132,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 122 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275364 |
PT1 | 120 | 132,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 122 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275456 |
PT1 | 120 | 132,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 122 | 6,1 | 4 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351736 |
PT1 | 125 | 137,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 127 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275365 |
PT1 | 125 | 137,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 127 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275461 |
PT1 | 125 | 137,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 127 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24352301 |
PT1 | 125 | 137,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 127 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380156 |
PT1 | 130 | 142,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 132 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275374 |
PT1 | 130 | 142,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 132 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275466 |
PT1 | 130 | 142,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 132 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24341216 |
PT1 | 135 | 147,2 | 7,7 | 8,1 | 12,1 | 137 | 6,1 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24380767 |
PT1 | 140 | 156 | 11 | 11,5 | 15,5 | 142 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24268086 |
PT1 | 140 | 156 | 11 | 11,5 | 15,5 | 142 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275449 |
PT1 | 140 | 156 | 11 | 11,5 | 15,5 | 142 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24350944 |
PT1 | 140 | 156 | 11 | 11,5 | 15,5 | 142 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004558 |
PT1 | 145 | 161 | 11 | 11,5 | 15,5 | 147 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380702 |
PT1 | 150 | 166 | 11 | 11,5 | 15,5 | 152 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275361 |
PT1 | 150 | 166 | 11 | 11,5 | 15,5 | 152 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275453 |
PT1 | 150 | 166 | 11 | 11,5 | 15,5 | 152 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24339307 |
PT1 | 150 | 166 | 11 | 11,5 | 15,5 | 152 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49005139 |
PT1 | 155 | 171 | 11 | 11,5 | 15,5 | 157 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380703 |
PT1 | 160 | 176 | 11 | 11,5 | 15,5 | 162 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275455 |
PT1 | 160 | 176 | 11 | 11,5 | 15,5 | 162 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24350945 |
PT1 | 160 | 176 | 11,5 | 11,5 | 15,5 | 162 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275363 |
PT1 | 170 | 186 | 11 | 11,5 | 15,5 | 172 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275367 |
PT1 | 170 | 186 | 11 | 11,5 | 15,5 | 172 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275459 |
PT1 | 170 | 186 | 11 | 11,5 | 15,5 | 172 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351743 |
PT1 | 170 | 186 | 11 | 11,5 | 15,5 | 172 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380704 |
PT1 | 180 | 196 | 11 | 11,5 | 15,5 | 182 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275373 |
PT1 | 180 | 196 | 11 | 11,5 | 15,5 | 182 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24350946 |
PT1 | 180 | 196 | 11,5 | 11,5 | 15,5 | 182 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275465 |
PT1 | 190 | 206 | 11 | 11,5 | 15,5 | 192 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24352303 |
PT1 | 200 | 216 | 11 | 11,5 | 15,5 | 202 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275358 |
PT1 | 200 | 216 | 11 | 11,5 | 15,5 | 202 | 8 | 6 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275450 |
PT1 | 200 | 216 | 11 | 11,5 | 15,5 | 202 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351701 |
PT1 | 210 | 226 | 11 | 11,5 | 15,5 | 212 | 8 | 6 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24380705 |
PT1 | 220 | 236 | 11 | 11,5 | 15,5 | 222 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24274581 |
PT1 | 220 | 236 | 11 | 11,5 | 15,5 | 222 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275457 |
PT1 | 220 | 236 | 11 | 11,5 | 15,5 | 222 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351714 |
PT1 | 220 | 236 | 11 | 11,5 | 15,5 | 222 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49002400 |
PT1 | 230 | 246 | 11 | 11,5 | 15,5 | 232 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275368 |
PT1 | 230 | 246 | 11 | 11,5 | 15,5 | 232 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275460 |
PT1 | 230 | 246 | 11 | 11,5 | 15,5 | 232 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351787 |
PT1 | 230 | 246 | 11 | 11,5 | 15,5 | 232 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004618 |
PT1 | 240 | 256 | 11 | 11,5 | 15,5 | 242 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 533355 |
PT1 | 240 | 256 | 11 | 11,5 | 15,5 | 242 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275372 |
PT1 | 240 | 256 | 11 | 11,5 | 15,5 | 242 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275464 |
PT1 | 245 | 261 | 11 | 11,5 | 15,5 | 247 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24377708 |
PT1 | 250 | 266 | 11 | 11,5 | 15,5 | 252 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275359 |
PT1 | 250 | 266 | 11 | 11,5 | 15,5 | 252 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275451 |
PT1 | 250 | 266 | 11 | 11,5 | 15,5 | 252 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009052 |
PT1 | 260 | 276 | 9 | 9,5 | 13,5 | 262 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24375451 |
PT1 | 260 | 276 | 11 | 11,5 | 15,5 | 262 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275362 |
PT1 | 260 | 276 | 11 | 11,5 | 15,5 | 262 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275454 |
PT1 | 265 | 281 | 11 | 11,5 | 15,5 | 267 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351788 |
PT1 | 280 | 296 | 11 | 11,5 | 15,5 | 282 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275371 |
PT1 | 280 | 296 | 11 | 11,5 | 15,5 | 282 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275463 |
PT1 | 280 | 296 | 11 | 11,5 | 15,5 | 282 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351702 |
PT1 | 280 | 296 | 11 | 11,5 | 15,5 | 282 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004005 |
PT1 | 290 | 306 | 11 | 11,5 | 15,5 | 292 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275467 |
PT1 | 300 | 316 | 11 | 11,5 | 15,5 | 302 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24275376 |
PT1 | 300 | 316 | 11 | 11,5 | 15,5 | 302 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24275468 |
PT1 | 300 | 316 | 11 | 11,5 | 15,5 | 302 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24374010 |
PT1 | 310 | 326 | 11 | 11,5 | 15,5 | 312 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24348310 |
PT1 | 310 | 326 | 11 | 11,5 | 15,5 | 312 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009461 |
PT1 | 320 | 336 | 11 | 11,5 | 15,5 | 322 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24296543 |
PT1 | 320 | 336 | 11 | 11,5 | 15,5 | 322 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24342120 |
PT1 | 320 | 336 | 11 | 11,5 | 15,5 | 322 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351378 |
PT1 | 320 | 336 | 11 | 11,5 | 15,5 | 322 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49010398 |
PT1 | 330 | 346 | 11 | 11,5 | 15,5 | 332 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004619 |
PT1 | 335 | 351 | 11 | 11,5 | 15,5 | 337 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49008975 |
PT1 | 340 | 356 | 11 | 11,5 | 15,5 | 342 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24338668 |
PT1 | 340 | 356 | 11 | 11,5 | 15,5 | 342 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24345965 |
PT1 | 340 | 356 | 11 | 11,5 | 15,5 | 342 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351898 |
PT1 | 350 | 366 | 11 | 11,5 | 15,5 | 352 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24342121 |
PT1 | 350 | 366 | 11 | 11,5 | 15,5 | 352 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351703 |
PT1 | 355 | 371 | 11 | 11,5 | 15,5 | 357 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24377706 |
PT1 | 360 | 376 | 11 | 11,5 | 15,5 | 362 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24289854 |
PT1 | 360 | 376 | 11 | 11,5 | 15,5 | 362 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009462 |
PT1 | 370 | 386 | 11 | 11,5 | 15,5 | 372 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24342976 |
PT1 | 375 | 391 | 11 | 11,5 | 15,5 | 377 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24346725 |
PT1 | 380 | 396 | 11 | 11,5 | 15,5 | 382 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24343755 |
PT1 | 390 | 406 | 11 | 11,5 | 15,5 | 392 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24351468 |
PT1 | 400 | 416 | 11 | 11,5 | 15,5 | 402 | 8 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24338879 |
PT1 | 400 | 416 | 11 | 11,5 | 15,5 | 402,5 | 8 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 24351704 |
PT1 | 400 | 424 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 402,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24345418 |
PT1 | 400 | 424 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 402,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012517 |
PT1 | 410 | 434 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 412,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 532389 |
PT1 | 420 | 444 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 422,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24353639 |
PT1 | 420 | 444 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 422,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49008822 |
PT1 | 430 | 454 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 432,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24348077 |
PT1 | 440 | 464 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 442,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 526025 |
PT1 | 440 | 464 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 442,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24378393 |
PT1 | 445 | 469 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 447,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004004 |
PT1 | 450 | 474 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 452,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24345800 |
PT1 | 460 | 484 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 462,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24344532 |
PT1 | 465 | 489 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 467,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009443 |
PT1 | 470 | 494 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 472,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24370827 |
PT1 | 475 | 499 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 477,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012518 |
PT1 | 495 | 519 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 497,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49010394 |
PT1 | 510 | 534 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 512,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24372882 |
PT1 | 510 | 534 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 512,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 49006826 |
PT1 | 520 | 544 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 522,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24345673 |
PT1 | 520 | 544 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 522,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49008973 |
PT1 | 525 | 549 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 527,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012519 |
PT1 | 530 | 554 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 532,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24370401 |
PT1 | 540 | 564 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 542,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24369294 |
PT1 | 570 | 594 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 572,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009444 |
PT1 | 585 | 609 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 587,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012520 |
PT1 | 590 | 614 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 592,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24328251 |
PT1 | 590 | 614 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 592,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24377862 |
PT1 | 600 | 624 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 602,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24374052 |
PT1 | 620 | 644 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 622,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24370196 |
PT1 | 635 | 659 | 14,8 | 15,5 | 19,5 | 637,5 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012435 |
PT1 | 675 | 702,3 | 17,2 | 18 | 22 | 677,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012436 |
PT1 | 690 | 717,3 | 17,2 | 18 | 22 | 692,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 528033 |
PT1 | 745 | 772,3 | 17,2 | 18 | 22 | 747,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012437 |
PT1 | 800 | 827,3 | 17,2 | 18 | 22 | 802,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24348235 |
PT1 | 815 | 842,3 | 17,2 | 18 | 22 | 817,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012438 |
PT1 | 900 | 927,3 | 17,2 | 18 | 22 | 902,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 526605 |
PT1 | 910 | 937,3 | 17,2 | 18 | 22 | 912,5 | 13,7 | 11 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49012439 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de