PRODUCT DESCRIPTION
Merkel U-ring with asymmetrical profile, inner lip set back and press fit at the outside diameter.
PRODUCT ADVANTAGES
Single-acting rod seal for standardised housings, amongst others, according to ISO 5597, very suitable as a secondary seal within a sealing system.
Type | d | D | H | L | Profile | C | R 1 | Fitting | Housing | Material | Article No. |
URING-T20 | 8 | 16 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223246 |
URING-T20 | 8 | 16 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223247 | |
URING-T20 | 10 | 18 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223248 |
URING-T20 | 10 | 20 | 7,3 | 8 | 5 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223249 |
URING-T20 | 10 | 20 | 8,2 | 9 | 5 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223253 | |
URING-T20 | 11 | 19 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | S | 95 AU V142 | 24354784 | |
URING-T20 | 12 | 20 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223254 |
URING-T20 | 12 | 22 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223255 |
URING-T20 | 12 | 22 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187190 | ||
URING-T20 | 14 | 22 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24268060 | |
URING-T20 | 14 | 24 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223256 |
URING-T20 | 14 | 24 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223257 | |
URING-T20 | 15 | 25 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223258 | |
URING-T20 | 16 | 24 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223260 |
URING-T20 | 16 | 26 | 7,3 | 8 | 5 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223261 |
URING-T20 | 16 | 26 | 8,2 | 9 | 5 | 4 | 0,4 | 95 AU V142 | 24223262 | ||
URING-T20 | 18 | 26 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24268070 | |
URING-T20 | 18 | 26 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223263 | |
URING-T20 | 18 | 28 | 7,3 | 8 | 5 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223264 |
URING-T20 | 18 | 28 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187191 | ||
URING-T20 | 20 | 28 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223265 |
URING-T20 | 20 | 30 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223266 |
URING-T20 | 20 | 30 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187192 | ||
URING-T20 | 22 | 30 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24236862 | |
URING-T20 | 22 | 30 | 7,3 | 8 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24249568 | |
URING-T20 | 22 | 30 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223267 | |
URING-T20 | 22 | 32 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223268 |
URING-T20 | 22 | 32 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187193 | ||
URING-T20 | 22 | 35 | 9,1 | 10 | 6,5 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24369456 | |
URING-T20 | 25 | 33 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223269 |
URING-T20 | 25 | 33 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24308334 | |
URING-T20 | 25 | 35 | 6,4 | 7 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24360709 | ||
URING-T20 | 25 | 35 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24223070 | |
URING-T20 | 25 | 35 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223271 | |
URING-T20 | 25 | 38 | 8,6 | 9,5 | 6,5 | 5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24362136 | ||
URING-T20 | 25 | 40 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223272 | |
URING-T20 | 25,4 | 34,56 | 5,9 | 6,5 | 4,6 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24370951 | ||
URING-T20 | 26 | 36 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24372447 | |
URING-T20 | 27 | 36 | 6,8 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24268341 | |
URING-T20 | 28 | 36 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24237159 |
URING-T20 | 28 | 36 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24249569 | |
URING-T20 | 28 | 36 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223273 | |
URING-T20 | 28 | 38 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223274 |
URING-T20 | 28 | 38 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187195 | ||
URING-T20 | 28 | 40 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223275 | |
URING-T20 | 28 | 43 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24261406 |
URING-T20 | 29 | 37 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24368792 | |
URING-T20 | 30 | 38 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24236861 | |
URING-T20 | 30 | 38 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223276 | |
URING-T20 | 30 | 40 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187196 | |
URING-T20 | 30 | 42 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24373870 | |
URING-T20 | 30 | 45 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223277 | |
URING-T20 | 32 | 40 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24234472 | |
URING-T20 | 32 | 40 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24258895 | |
URING-T20 | 32 | 42 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223278 |
URING-T20 | 32 | 42 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24249570 | |
URING-T20 | 32 | 42 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223279 | |
URING-T20 | 32 | 44 | 8,2 | 9 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24369393 | |
URING-T20 | 32 | 47 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187197 | ||
URING-T20 | 34 | 44 | 6,4 | 7 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24368632 | |
URING-T20 | 35 | 43 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24236860 | |
URING-T20 | 35 | 43 | 6,8 | 7,5 | 4 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24360144 | |
URING-T20 | 35 | 45 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187198 | |
URING-T20 | 35 | 50 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187199 | ||
URING-T20 | 35 | 52 | 11,8 | 13 | 8,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24374124 | |
URING-T20 | 36 | 44 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24266873 |
URING-T20 | 36 | 44 | 8,2 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24355159 | |
URING-T20 | 36 | 46 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223280 |
URING-T20 | 36 | 46 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187200 | |
URING-T20 | 36 | 48 | 7,3 | 8 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24314092 | |
URING-T20 | 36 | 48 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24267642 | |
URING-T20 | 36 | 50 | 10 | 11 | 7 | 5 | 0,4 | S | 95 AU V142 | 24345948 | |
URING-T20 | 36 | 51 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24358522 | ||
URING-T20 | 36 | 51 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24269445 | |
URING-T20 | 36 | 52 | 13 | 14,3 | 8 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24375441 | ||
URING-T20 | 37 | 47 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24369267 | |
URING-T20 | 40 | 48 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24239428 | |
URING-T20 | 40 | 48 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223281 | |
URING-T20 | 40 | 50 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223283 |
URING-T20 | 40 | 50 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223282 | |
URING-T20 | 40 | 50 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187702 | |
URING-T20 | 40 | 55 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24187203 | ||
URING-T20 | 40 | 55 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | ISO | 95 AU V142 | 24261407 | |
URING-T20 | 40 | 58 | 11,4 | 12,5 | 9 | 5,5 | 0,4 | 95 AU V142 | 24360465 | ||
URING-T20 | 42 | 50 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24261932 | |
URING-T20 | 42 | 52 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223284 | |
URING-T20 | 44 | 52 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24292881 | |
URING-T20 | 44,5 | 54 | 6,5 | 7,1 | 4,8 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24333357 | |
URING-T20 | 45 | 53 | 8 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24290032 | |
URING-T20 | 45 | 53 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223285 | |
URING-T20 | 45 | 55 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223286 |
URING-T20 | 45 | 55 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223287 | |
URING-T20 | 45 | 57 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24373871 | |
URING-T20 | 45 | 60 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187204 | |
URING-T20 | 46 | 56 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24375268 | |
URING-T20 | 47 | 59 | 9,6 | 10,5 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24360464 | |
URING-T20 | 48 | 56 | 8,2 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24233879 | |
URING-T20 | 50 | 58 | 8 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24290848 | |
URING-T20 | 50 | 58 | 8,2 | 9 | 4 | 4 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223250 | |
URING-T20 | 50 | 60 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223251 |
URING-T20 | 50 | 60 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187205 | |
URING-T20 | 50 | 62 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223289 | |
URING-T20 | 50 | 65 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187206 | |
URING-T20 | 50 | 65 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223290 |
URING-T20 | 50 | 70 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24223291 | |
URING-T20 | 50,8 | 60,3 | 6,5 | 7,1 | 4,8 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24333369 | |
URING-T20 | 50,8 | 66,6 | 12,7 | 13,4 | 7,9 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24296042 | |
URING-T20 | 50,8 | 69,85 | 11,8 | 13,5 | 9,5 | 6 | 0,4 | 95 AU V142 | 24333466 | ||
URING-T20 | 51 | 61,4 | 6,4 | 7 | 5,2 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24362578 | |
URING-T20 | 52 | 62 | 6,4 | 7 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374053 | |
URING-T20 | 53 | 63 | 9 | 10 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24371047 | |
URING-T20 | 55 | 63 | 7,3 | 8 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24236859 | |
URING-T20 | 55 | 63 | 8 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24290846 | |
URING-T20 | 55 | 63 | 8,2 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223292 | |
URING-T20 | 55 | 65 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24239429 | |
URING-T20 | 55 | 65 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187207 | |
URING-T20 | 55 | 65 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187208 | |
URING-T20 | 55 | 67 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24374139 | |
URING-T20 | 55 | 67 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24261225 | |
URING-T20 | 55 | 70 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24238292 | |
URING-T20 | 55 | 70 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187209 | |
URING-T20 | 56 | 66 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24266874 | |
URING-T20 | 56 | 66 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223293 | |
URING-T20 | 56 | 66 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24236884 | |
URING-T20 | 56 | 68 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24367432 | |
URING-T20 | 56 | 71 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223294 |
URING-T20 | 56 | 71 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223295 | |
URING-T20 | 60 | 68 | 8 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24219456 | |
URING-T20 | 60 | 70 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24236858 | |
URING-T20 | 60 | 70 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223296 | |
URING-T20 | 60 | 70 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187211 | |
URING-T20 | 60 | 72 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24261224 | |
URING-T20 | 60 | 75 | 10,4 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24337823 | |
URING-T20 | 60 | 75 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223297 | |
URING-T20 | 60 | 75 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24187212 | |
URING-T20 | 60 | 80 | 16,6 | 18,2 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24373695 | |
URING-T20 | 63 | 73 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223298 | |
URING-T20 | 63 | 75 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24246801 | |
URING-T20 | 63 | 78 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24236586 | |
URING-T20 | 63 | 78 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223299 |
URING-T20 | 63 | 80 | 12,7 | 14 | 8,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24370282 | |
URING-T20 | 63 | 83 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | ISO | 95 AU V142 | 24289375 | |
URING-T20 | 65 | 73 | 8,2 | 9 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 49000807 | |
URING-T20 | 65 | 75 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24370874 | |
URING-T20 | 65 | 75 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187213 | |
URING-T20 | 65 | 77 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24251887 | |
URING-T20 | 65 | 80 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24373620 | |
URING-T20 | 65 | 80 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223300 | |
URING-T20 | 65 | 85 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | 95 AU V142 | 24223301 | ||
URING-T20 | 70 | 78 | 8,2 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24314731 | |
URING-T20 | 70 | 79,6 | 7,9 | 8,7 | 4,8 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24373899 | |
URING-T20 | 70 | 80 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187214 | |
URING-T20 | 70 | 82 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24236857 | |
URING-T20 | 70 | 85 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24233880 | |
URING-T20 | 70 | 85 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | ISO | 95 AU V142 | 24212669 |
URING-T20 | 70 | 85 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223302 | |
URING-T20 | 70 | 86 | 14 | 15,5 | 8 | 5,5 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24363001 | |
URING-T20 | 70 | 90 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24223304 | |
URING-T20 | 70 | 90 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223303 |
URING-T20 | 72 | 84 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24362391 | |
URING-T20 | 72 | 92 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24358384 | |
URING-T20 | 73 | 85 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374940 | |
URING-T20 | 73 | 85 | 11,4 | 12,5 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24363261 | |
URING-T20 | 75 | 85 | 12 | 12,5 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24227939 | |
URING-T20 | 75 | 87 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24266875 | |
URING-T20 | 75 | 88 | 10 | 11 | 6,5 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374792 | |
URING-T20 | 75 | 90 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374761 | |
URING-T20 | 75 | 90 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | W | 95 AU V142 | 24223305 | |
URING-T20 | 75 | 95 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24370708 | |
URING-T20 | 80 | 90 | 7,3 | 8 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24363199 | |
URING-T20 | 80 | 90 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187219 | |
URING-T20 | 80 | 90 | 11,8 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223306 | |
URING-T20 | 80 | 92 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24241622 | |
URING-T20 | 80 | 95 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374809 | |
URING-T20 | 80 | 95 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24373621 | |
URING-T20 | 80 | 95 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223307 |
URING-T20 | 80 | 95 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24187220 | |
URING-T20 | 80 | 100 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24223308 | |
URING-T20 | 80 | 100 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | W | ISO | 95 AU V142 | 24223309 |
URING-T20 | 82,55 | 101,6 | 15,2 | 16,7 | 9,5 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24296094 | |
URING-T20 | 85 | 95 | 11,8 | 12,5 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24213882 | |
URING-T20 | 85 | 97 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24266876 | |
URING-T20 | 85 | 100 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374873 | |
URING-T20 | 85 | 100 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374762 | |
URING-T20 | 85 | 100 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223310 | |
URING-T20 | 85 | 100 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24194923 | |
URING-T20 | 88 | 105 | 12,7 | 14 | 8,5 | 5,5 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24360733 | |
URING-T20 | 88,9 | 107,95 | 14,4 | 15,9 | 9,5 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24362624 | |
URING-T20 | 90 | 98 | 5,7 | 6,3 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24293541 | |
URING-T20 | 90 | 98 | 8,2 | 9 | 4 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24359373 | |
URING-T20 | 90 | 99,6 | 7,6 | 8,4 | 4,8 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24375705 | |
URING-T20 | 90 | 100 | 6,8 | 7,5 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24368410 |
URING-T20 | 90 | 100 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24209770 | |
URING-T20 | 90 | 102 | 8,7 | 9,6 | 6 | 5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24251888 | |
URING-T20 | 90 | 105 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24235803 | |
URING-T20 | 90 | 105 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24223311 |
URING-T20 | 90 | 105 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223312 | |
URING-T20 | 90 | 110 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24223313 | |
URING-T20 | 90 | 110 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | W | ISO | 95 AU V142 | 24289376 |
URING-T20 | 95 | 110 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374785 | |
URING-T20 | 95 | 110 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374810 | |
URING-T20 | 95 | 110 | 11,8 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24369674 | |
URING-T20 | 95 | 115 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24265228 | |
URING-T20 | 95 | 115 | 12 | 13,2 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24374811 | |
URING-T20 | 95,3 | 114,3 | 12,3 | 13,5 | 9,5 | 6 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24315959 | |
URING-T20 | 95,3 | 114,3 | 15,2 | 16,7 | 9,5 | 6 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24315958 | |
URING-T20 | 100 | 115 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374763 | |
URING-T20 | 100 | 115 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24235802 | |
URING-T20 | 100 | 115 | 10,9 | 12 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24266877 | |
URING-T20 | 100 | 115 | 11,4 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24223314 | |
URING-T20 | 100 | 120 | 11,4 | 13 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24223316 | |
URING-T20 | 100 | 120 | 12 | 13,2 | 10 | 6 | 0,6 | W | 95 AU V142 | 24374793 | |
URING-T20 | 100 | 120 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | H | ISO | 95 AU V142 | 24187222 |
URING-T20 | 102 | 117 | 10,9 | 12 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24360191 | |
URING-T20 | 105 | 115 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24366780 | |
URING-T20 | 105 | 115 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24213883 | |
URING-T20 | 105 | 120 | 11,4 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24300392 | |
URING-T20 | 105 | 125 | 14,6 | 16 | 10 | 6 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24223317 | |
URING-T20 | 108 | 127 | 12,3 | 13,5 | 9,5 | 6 | 0,6 | H | 95 AU V142 | 24315960 | |
URING-T20 | 110 | 120 | 7,7 | 8,5 | 5 | 4,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24369546 | |
URING-T20 | 110 | 125 | 9 | 9,9 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24374786 | |
URING-T20 | 110 | 125 | 9,6 | 10,6 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | ISO | 95 AU V142 | 24368411 |
URING-T20 | 110 | 125 | 10,9 | 12 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24239427 | |
URING-T20 | 110 | 125 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | 0,4 | H | 95 AU V142 | 24242341 | |
