Type | d | D | H | L | Profile | C | Fitting | Housing | Material | Article No. |
URING-NI300 | 10 | 20 | 8 | 9 | 5 | 4 | 94 AU P00925 | 21258 | ||
URING-NI300 | 12 | 20 | 5,5 | 6,3 | 4 | 3,5 | ISO | 94 AU P00925 | 337339 | |
URING-NI300 | 12 | 20 | 8 | 9 | 4 | 3,5 | 94 AU P00925 | 68421 | ||
URING-NI300 | 12 | 22 | 7 | 8 | 5 | 4 | ISO | 94 AU P00925 | 337340 | |
URING-NI300 | 12 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 94 AU P00925 | 21261 | ||
URING-NI300 | 14 | 22 | 5,5 | 6,3 | 4 | 3,5 | ISO | 94 AU P00925 | 435813 | |
URING-NI300 | 14 | 24 | 8 | 9 | 5 | 4 | 94 AU P00925 | 21263 | ||
URING-NI300 | 15 | 25 | 8 | 9 | 5 | 4 | 94 AU P00925 | 21265 | ||
URING-NI300 | 16 | 24 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | ISO | 94 AU P00925 | 337342 | |
URING-NI300 | 16 | 26 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 18733 | ||
URING-NI300 | 18 | 26 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | ISO | 94 AU P00925 | 364610 | |
URING-NI300 | 18 | 26 | 8 | 9 | 4 | 4 | 94 AU P00925 | 81789 | ||
URING-NI300 | 18 | 28 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21266 | ||
URING-NI300 | 20 | 28 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | ISO | 94 AU P00925 | 337344 | |
URING-NI300 | 20 | 30 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 18735 | ||
URING-NI300 | 20 | 30 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21269 | ||
URING-NI300 | 20 | 35 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 401667 | ||
URING-NI300 | 22 | 30 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | ISO | 94 AU P00925 | 429357 | |
URING-NI300 | 22 | 32 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | ISO | 94 AU P00925 | 381991 | |
URING-NI300 | 22 | 32 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21271 | ||
URING-NI300 | 22 | 32 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21272 | ||
URING-NI300 | 22 | 35 | 10 | 11 | 6,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 401668 | ||
URING-NI300 | 23 | 35 | 10 | 11 | 6 | 5 | 94 AU P00925 | 336462 | ||
URING-NI300 | 25 | 33 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | W | ISO | 94 AU P00925 | 337346 |
URING-NI300 | 25 | 35 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21274 | ||
URING-NI300 | 25 | 35 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21275 | ||
URING-NI300 | 25 | 40 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 18741 | ||
URING-NI300 | 25 | 45 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 401770 | ||
URING-NI300 | 26 | 36 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 370114 | ||
URING-NI300 | 28 | 36 | 8 | 9 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 5148 | |
URING-NI300 | 28 | 38 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 319964 | ||
URING-NI300 | 28 | 38 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21280 | ||
URING-NI300 | 28 | 38 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | 94 AU P00925 | 21282 | ||
URING-NI300 | 28 | 43 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 21285 | ||
URING-NI300 | 30 | 38 | 6 | 7 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 429363 | |
URING-NI300 | 30 | 40 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 21286 | |
URING-NI300 | 30 | 45 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 21305 | ||
URING-NI300 | 30 | 50 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 401781 | ||
URING-NI300 | 32 | 40 | 5,5 | 6,3 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 406663 | |
URING-NI300 | 32 | 40 | 6,5 | 7,5 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 315748 | |
URING-NI300 | 32 | 40 | 8 | 9 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 429370 | |
URING-NI300 | 32 | 42 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 21306 | |
URING-NI300 | 32 | 45 | 10 | 11 | 6,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 401826 | ||
URING-NI300 | 32 | 47 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 21307 | ||
URING-NI300 | 35 | 43 | 6 | 7 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 429378 | |
URING-NI300 | 35 | 45 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 18756 | |
URING-NI300 | 35 | 50 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 18759 | ||
URING-NI300 | 36 | 44 | 6 | 7 | 4 | 4 | W | 94 AU P00925 | 429359 | |
URING-NI300 | 36 | 46 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | W | ISO | 94 AU P00925 | 319965 |
URING-NI300 | 36 | 46 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 21315 | |
URING-NI300 | 36 | 51 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 21317 | ||
URING-NI300 | 36 | 56 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21324 | ||
URING-NI300 | 37 | 47 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 368268 | |
URING-NI300 | 37 | 47 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | W | 94 AU P00925 | 375755 | |
URING-NI300 | 38 | 55 | 10 | 11 | 8,5 | 6 | 94 AU P00925 | 401832 | ||
URING-NI300 | 40 | 48 | 8 | 9 | 4 | 4 | H | 94 AU P00925 | 429264 | |
URING-NI300 | 40 | 50 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | H | ISO | 94 AU P00925 | 319563 |
URING-NI300 | 40 | 50 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 18760 | |
URING-NI300 | 40 | 55 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 21326 | ||
URING-NI300 | 40 | 55 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | ISO | 94 AU P00925 | 337351 | |
URING-NI300 | 40 | 60 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21338 | ||
URING-NI300 | 42 | 52 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 116182 | |
URING-NI300 | 43 | 53 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 413930 | |
URING-NI300 | 45 | 55 | 7 | 8 | 5 | 4,5 | H | ISO | 94 AU P00925 | 429849 |
URING-NI300 | 45 | 55 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 18763 | |
URING-NI300 | 45 | 60 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | 94 AU P00925 | 18764 | ||
URING-NI300 | 45 | 60 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | ISO | 94 AU P00925 | 381990 | |
URING-NI300 | 45 | 65 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21339 | ||
URING-NI300 | 46 | 56 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 413959 | |
URING-NI300 | 50 | 58 | 8 | 9 | 4 | 4 | H | 94 AU P00925 | 429254 | |
URING-NI300 | 50 | 59 | 8 | 9 | 4,5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 420826 | |
URING-NI300 | 50 | 60 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 18765 | |
URING-NI300 | 50 | 65 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21344 | |
URING-NI300 | 50 | 65 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 457406 | |
URING-NI300 | 50 | 70 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21349 | ||
URING-NI300 | 52 | 62 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 112670 | |
URING-NI300 | 55 | 63 | 8 | 9 | 4 | 4 | H | 94 AU P00925 | 523147 | |
URING-NI300 | 55 | 65 | 8 | 9 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 384050 | |
URING-NI300 | 55 | 65 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21357 | |
URING-NI300 | 55 | 65 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21361 | |
URING-NI300 | 55 | 70 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 18766 | |
URING-NI300 | 55 | 70 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21364 | |
URING-NI300 | 55 | 75 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21365 | ||
URING-NI300 | 56 | 66 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21368 | |
URING-NI300 | 56 | 71 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21374 | |
URING-NI300 | 56 | 76 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21379 | ||
URING-NI300 | 58 | 68 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 472965 | |
URING-NI300 | 60 | 70 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 18771 | |
URING-NI300 | 60 | 70 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21386 | |
URING-NI300 | 60 | 75 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21391 | |
URING-NI300 | 60 | 75 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 531745 | |
URING-NI300 | 60 | 75 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21395 | |
URING-NI300 | 60 | 80 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 18772 | ||
URING-NI300 | 63 | 73 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21396 | |
URING-NI300 | 63 | 78 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21406 | |
URING-NI300 | 63 | 83 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 21407 | ||
URING-NI300 | 65 | 75 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21420 | |
URING-NI300 | 65 | 80 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21429 | |
URING-NI300 | 65 | 85 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 18773 | ||
URING-NI300 | 68 | 78 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 380798 | |
URING-NI300 | 70 | 80 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21430 | |
URING-NI300 | 70 | 85 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 18776 | |
URING-NI300 | 70 | 85 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | W | ISO | 94 AU P00925 | 319968 |
URING-NI300 | 70 | 85 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21438 | |
URING-NI300 | 70 | 90 | 12 | 13 | 10 | 6 | 94 AU P00925 | 18777 | ||
URING-NI300 | 75 | 85 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21440 | |
URING-NI300 | 75 | 90 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 21446 | |
URING-NI300 | 75 | 90 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | W | 94 AU P00925 | 18779 | |
URING-NI300 | 77 | 87 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 369026 | |
URING-NI300 | 80 | 90 | 10 | 11 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 127310 | |
URING-NI300 | 80 | 90 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 21447 | |
URING-NI300 | 80 | 95 | 10 | 11 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21454 | |
URING-NI300 | 80 | 95 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21455 | |
URING-NI300 | 80 | 100 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 18781 | |
URING-NI300 | 80 | 100 | 15 | 16 | 10 | 6 | W | ISO | 94 AU P00925 | 337358 |
URING-NI300 | 85 | 95 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 432307 | |
URING-NI300 | 85 | 100 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21466 | |
URING-NI300 | 85 | 105 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 21472 | |
URING-NI300 | 90 | 100 | 12 | 13 | 5 | 4,5 | H | 94 AU P00925 | 29310 | |
URING-NI300 | 90 | 105 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 5,5 | H | ISO | 94 AU P00925 | 344874 |
URING-NI300 | 90 | 105 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21474 | |
URING-NI300 | 90 | 110 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 18786 | |
URING-NI300 | 95 | 110 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 335953 | |
URING-NI300 | 95 | 115 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 324248 | |
URING-NI300 | 100 | 115 | 12 | 13 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21482 | |
URING-NI300 | 100 | 120 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 18789 | |
URING-NI300 | 100 | 120 | 15 | 16 | 10 | 6 | W | ISO | 94 AU P00925 | 21483 |
URING-NI300 | 100 | 125 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | W | 94 AU P00925 | 401873 | |
URING-NI300 | 110 | 125 | 15 | 16 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 30970 | |
URING-NI300 | 110 | 130 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 21849 | |
URING-NI300 | 110 | 130 | 15 | 16 | 10 | 6 | W | ISO | 94 AU P00925 | 21486 |
URING-NI300 | 110 | 135 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | W | 94 AU P00925 | 401889 | |
URING-NI300 | 115 | 140 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | W | 94 AU P00925 | 407165 | |
URING-NI300 | 120 | 135 | 15 | 16 | 7,5 | 5,5 | H | 94 AU P00925 | 21493 | |
URING-NI300 | 120 | 140 | 12 | 13 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 21497 | |
URING-NI300 | 120 | 140 | 15 | 16 | 10 | 6 | W | 94 AU P00925 | 21500 | |
URING-NI300 | 125 | 145 | 12 | 13 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21852 | |
URING-NI300 | 125 | 145 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | ISO | 94 AU P00925 | 21501 |
URING-NI300 | 125 | 150 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | W | 94 AU P00925 | 401892 | |
URING-NI300 | 125 | 155 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | W | 94 AU P00925 | 21505 | |
URING-NI300 | 130 | 150 | 12 | 13 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21511 | |
URING-NI300 | 130 | 150 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21514 | |
URING-NI300 | 140 | 160 | 12 | 13 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21516 | |
URING-NI300 | 140 | 160 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | ISO | 94 AU P00925 | 21518 |
URING-NI300 | 140 | 165 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | W | 94 AU P00925 | 401895 | |
URING-NI300 | 140 | 170 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | W | 94 AU P00925 | 21520 | |
URING-NI300 | 150 | 170 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 18792 | |
URING-NI300 | 150 | 180 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | W | 94 AU P00925 | 21522 | |
URING-NI300 | 160 | 180 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21538 | |
URING-NI300 | 160 | 185 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | H | ISO | 94 AU P00925 | 401896 |
URING-NI300 | 170 | 190 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 21561 | |
URING-NI300 | 180 | 200 | 15 | 16 | 10 | 6 | H | 94 AU P00925 | 18793 | |
URING-NI300 | 180 | 205 | 15 | 16 | 12,5 | 6,5 | H | ISO | 94 AU P00925 | 401907 |
URING-NI300 | 180 | 210 | 18 | 19 | 15 | 7,5 | W | 94 AU P00925 | 21569 |
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 950910-0
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de