Type | d | D | H | L | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
OmegatOMS-MR | 10 | 14,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24131165 |
OmegatOMS-MR | 10 | 14,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223099 |
OmegatOMS-MR | 10 | 14,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24260923 |
OmegatOMS-MR | 10 | 17,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 2,5 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131201 |
OmegatOMS-MR | 10 | 17,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 2,5 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24339787 |
OmegatOMS-MR | 10 | 17,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 2,5 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178427 |
OmegatOMS-MR | 12 | 16,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24131166 |
OmegatOMS-MR | 12 | 16,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223102 |
OmegatOMS-MR | 12 | 16,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24260924 |
OmegatOMS-MR | 12 | 19,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131202 |
OmegatOMS-MR | 12 | 19,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24258028 |
OmegatOMS-MR | 12 | 19,3 | 3,2 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178428 |
OmegatOMS-MR | 14 | 18,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223105 |
OmegatOMS-MR | 14 | 18,9 | 3 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24131167 |
OmegatOMS-MR | 14 | 21,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131203 |
OmegatOMS-MR | 14 | 21,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178429 |
OmegatOMS-MR | 15 | 19,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24131168 |
OmegatOMS-MR | 15 | 19,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223108 |
OmegatOMS-MR | 15 | 22,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131204 |
OmegatOMS-MR | 15 | 22,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178430 |
OmegatOMS-MR | 16 | 20,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24208889 |
OmegatOMS-MR | 16 | 20,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223111 |
OmegatOMS-MR | 16 | 20,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / FKM | 24245539 |
OmegatOMS-MR | 16 | 23,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131205 |
OmegatOMS-MR | 16 | 23,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24336058 |
OmegatOMS-MR | 16 | 23,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178431 |
OmegatOMS-MR | 18 | 22,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE GM201 / NBR | 24131170 |
OmegatOMS-MR | 18 | 22,9 | 2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 0,3 | PTFE B602 / NBR | 24223114 |
OmegatOMS-MR | 18 | 25,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24127305 |
OmegatOMS-MR | 18 | 25,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24178432 |
OmegatOMS-MR | 20 | 27,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24102890 |
OmegatOMS-MR | 20 | 27,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223117 |
OmegatOMS-MR | 20 | 27,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24245538 |
OmegatOMS-MR | 20 | 30,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24126068 |
OmegatOMS-MR | 20 | 30,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24263334 |
OmegatOMS-MR | 20 | 30,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178433 |
OmegatOMS-MR | 22 | 29,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131171 |
OmegatOMS-MR | 22 | 29,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223120 |
OmegatOMS-MR | 22 | 29,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24332956 |
OmegatOMS-MR | 22 | 32,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131206 |
OmegatOMS-MR | 22 | 32,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24290506 |
OmegatOMS-MR | 22 | 32,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178434 |
OmegatOMS-MR | 25 | 32,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131172 |
OmegatOMS-MR | 25 | 32,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223123 |
OmegatOMS-MR | 25 | 32,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24245536 |
OmegatOMS-MR | 25 | 35,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131207 |
OmegatOMS-MR | 25 | 35,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24344719 |
OmegatOMS-MR | 25 | 35,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178435 |
OmegatOMS-MR | 28 | 35,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131173 |
OmegatOMS-MR | 28 | 35,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223126 |
OmegatOMS-MR | 28 | 35,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24296908 |
OmegatOMS-MR | 28 | 38,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131208 |
OmegatOMS-MR | 28 | 38,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24311631 |
OmegatOMS-MR | 28 | 38,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178436 |
OmegatOMS-MR | 30 | 37,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131174 |
OmegatOMS-MR | 30 | 37,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223129 |
OmegatOMS-MR | 30 | 37,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24268382 |
OmegatOMS-MR | 30 | 40,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24108645 |
OmegatOMS-MR | 30 | 40,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24263335 |
OmegatOMS-MR | 30 | 40,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178437 |
OmegatOMS-MR | 32 | 39,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131175 |
OmegatOMS-MR | 32 | 39,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223132 |
OmegatOMS-MR | 32 | 39,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24250622 |
OmegatOMS-MR | 32 | 42,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24122880 |
OmegatOMS-MR | 32 | 42,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24296466 |
OmegatOMS-MR | 32 | 42,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178438 |
OmegatOMS-MR | 35 | 42,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131176 |
OmegatOMS-MR | 35 | 42,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223135 |
OmegatOMS-MR | 35 | 42,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24309807 |
OmegatOMS-MR | 35 | 45,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131209 |
OmegatOMS-MR | 35 | 45,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24296131 |
OmegatOMS-MR | 35 | 45,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178439 |
OmegatOMS-MR | 36 | 43,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE GM201 / NBR | 24131177 |
OmegatOMS-MR | 36 | 43,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / NBR | 24223138 |
OmegatOMS-MR | 36 | 43,3 | 3 | 3,2 | 3,65 | 3 | 0,5 | PTFE B602 / FKM | 24246483 |
OmegatOMS-MR | 36 | 46,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24113843 |
OmegatOMS-MR | 36 | 46,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24315180 |
OmegatOMS-MR | 36 | 46,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24178440 |
OmegatOMS-MR | 40 | 50,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131178 |
OmegatOMS-MR | 40 | 50,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223147 |
OmegatOMS-MR | 40 | 50,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24238040 |
OmegatOMS-MR | 40 | 55,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24113841 |
OmegatOMS-MR | 40 | 55,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24262761 |
OmegatOMS-MR | 40 | 55,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178441 |
OmegatOMS-MR | 42 | 52,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131179 |
OmegatOMS-MR | 42 | 52,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223150 |
OmegatOMS-MR | 42 | 52,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24300453 |
OmegatOMS-MR | 42 | 57,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131210 |
OmegatOMS-MR | 42 | 57,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24314958 |
OmegatOMS-MR | 42 | 57,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178442 |
OmegatOMS-MR | 45 | 55,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131180 |
OmegatOMS-MR | 45 | 55,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223153 |
OmegatOMS-MR | 45 | 55,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24260922 |
OmegatOMS-MR | 45 | 60,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24101569 |
OmegatOMS-MR | 45 | 60,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24334150 |
OmegatOMS-MR | 45 | 60,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178443 |
OmegatOMS-MR | 50 | 60,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131181 |
OmegatOMS-MR | 50 | 60,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223156 |
OmegatOMS-MR | 50 | 60,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24232029 |
OmegatOMS-MR | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131211 |
OmegatOMS-MR | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24262762 |
OmegatOMS-MR | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178444 |
OmegatOMS-MR | 55 | 65,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24262485 |
OmegatOMS-MR | 55 | 65,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24262488 |
OmegatOMS-MR | 55 | 65,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24344722 |
OmegatOMS-MR | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131212 |
OmegatOMS-MR | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24245798 |
OmegatOMS-MR | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178445 |
OmegatOMS-MR | 56 | 66,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131183 |
OmegatOMS-MR | 56 | 66,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223159 |
OmegatOMS-MR | 56 | 66,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24244976 |
OmegatOMS-MR | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24101265 |
OmegatOMS-MR | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24265478 |
OmegatOMS-MR | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178446 |
OmegatOMS-MR | 60 | 70,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE GM201 / NBR | 24131184 |
OmegatOMS-MR | 60 | 70,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24223162 |
OmegatOMS-MR | 60 | 70,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / FKM | 24250623 |
OmegatOMS-MR | 60 | 75,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24105984 |
OmegatOMS-MR | 60 | 75,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24288710 |
OmegatOMS-MR | 60 | 75,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178447 |
OmegatOMS-MR | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131213 |
OmegatOMS-MR | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24190727 |
OmegatOMS-MR | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24245797 |
OmegatOMS-MR | 65 | 80,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131214 |
OmegatOMS-MR | 65 | 80,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24344723 |
OmegatOMS-MR | 65 | 80,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178449 |
OmegatOMS-MR | 70 | 85,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24110738 |
OmegatOMS-MR | 70 | 85,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178450 |
OmegatOMS-MR | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24121487 |
OmegatOMS-MR | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24263440 |
OmegatOMS-MR | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178451 |
OmegatOMS-MR | 80 | 90,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 3,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 24334161 |
OmegatOMS-MR | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24121483 |
OmegatOMS-MR | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24275322 |
OmegatOMS-MR | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24110740 |
OmegatOMS-MR | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178453 |
OmegatOMS-MR | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24329122 |
OmegatOMS-MR | 90 | 105,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24111803 |
OmegatOMS-MR | 90 | 105,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178454 |
OmegatOMS-MR | 90 | 105,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24334402 |
OmegatOMS-MR | 95 | 110,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24213071 |
OmegatOMS-MR | 95 | 110,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24223698 |
OmegatOMS-MR | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131215 |
OmegatOMS-MR | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24178455 |
OmegatOMS-MR | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24314801 |
OmegatOMS-MR | 105 | 120,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24214072 |
OmegatOMS-MR | 105 | 120,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24302829 |
OmegatOMS-MR | 105 | 120,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24138660 |
OmegatOMS-MR | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24119466 |
OmegatOMS-MR | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179236 |
OmegatOMS-MR | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24301675 |
OmegatOMS-MR | 111,1 | 126,2 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24375984 |
OmegatOMS-MR | 115 | 130,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131216 |
OmegatOMS-MR | 115 | 130,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179237 |
OmegatOMS-MR | 115 | 130,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24344729 |
OmegatOMS-MR | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24196902 |
OmegatOMS-MR | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24214075 |
OmegatOMS-MR | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24292144 |
OmegatOMS-MR | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179238 |
OmegatOMS-MR | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24332957 |
OmegatOMS-MR | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131217 |
OmegatOMS-MR | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24193747 |
OmegatOMS-MR | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24298480 |
OmegatOMS-MR | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24346876 |
OmegatOMS-MR | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179239 |
OmegatOMS-MR | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24332958 |
OmegatOMS-MR | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131218 |
OmegatOMS-MR | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179240 |
OmegatOMS-MR | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24265511 |
OmegatOMS-MR | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131219 |
OmegatOMS-MR | 160 | 175,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179241 |
OmegatOMS-MR | 160 | 175,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24269037 |
OmegatOMS-MR | 160 | 175,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131220 |
OmegatOMS-MR | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24214082 |
OmegatOMS-MR | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24249007 |
OmegatOMS-MR | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24133133 |
OmegatOMS-MR | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24179242 |
OmegatOMS-MR | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24316384 |
OmegatOMS-MR | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24131221 |
OmegatOMS-MR | 190 | 205,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 24216295 |
OmegatOMS-MR | 190 | 205,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 24223168 |
OmegatOMS-MR | 190 | 205,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 6 | 1,2 | PTFE B602 / FKM | 24348307 |
OmegatOMS-MR | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24179243 |
OmegatOMS-MR | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24258145 |
OmegatOMS-MR | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24131222 |
OmegatOMS-MR | 210 | 230,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24121485 |
OmegatOMS-MR | 210 | 230,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24223171 |
OmegatOMS-MR | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24214085 |
OmegatOMS-MR | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24223690 |
OmegatOMS-MR | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24340955 |
OmegatOMS-MR | 225 | 245,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24275173 |
OmegatOMS-MR | 225 | 245,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24335734 |
OmegatOMS-MR | 230 | 250,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24223174 |
OmegatOMS-MR | 230 | 250,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24352984 |
OmegatOMS-MR | 230 | 250,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24174789 |
OmegatOMS-MR | 240 | 260,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24105394 |
OmegatOMS-MR | 240 | 260,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24223177 |
OmegatOMS-MR | 240 | 260,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24344734 |
OmegatOMS-MR | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 24179920 |
OmegatOMS-MR | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24214087 |
OmegatOMS-MR | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 7,5 | 2 | PTFE B602 / FKM | 24344735 |
OmegatOMS-MR | 260 | 284 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 24223180 |
