PRODUCT DESCRIPTION
Two-component Merkel seal set for sealing piston rods, consisting of one PTFE profile ring with integrated pressure-relief function and an elastomer ring as pre-load component. Patented product design (patent no.: DE 10117662 CI).
PRODUCT ADVANTAGES
Type | d | D | H | L | Profile | C | R 1 | Material | Article No. |
OmegatOMsMrPr | 25 | 35,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015922 |
OmegatOMsMrPr | 30 | 40,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49013958 |
OmegatOMsMrPr | 32 | 42,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015921 |
OmegatOMsMrPr | 36 | 46,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49022316 |
OmegatOMsMrPr | 40 | 50,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49008897 |
OmegatOMsMrPr | 40 | 55,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49030512 |
OmegatOMsMrPr | 45 | 55,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49005182 |
OmegatOMsMrPr | 50 | 60,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 0,8 | PTFE B602 / NBR | 49009141 |
OmegatOMsMrPr | 50 | 60,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49022785 |
OmegatOMsMrPr | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49004614 |
OmegatOMsMrPr | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49023489 |
OmegatOMsMrPr | 50 | 65,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49029429 |
OmegatOMsMrPr | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49014635 |
OmegatOMsMrPr | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49019333 |
OmegatOMsMrPr | 55 | 70,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49023488 |
OmegatOMsMrPr | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002594 |
OmegatOMsMrPr | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49014916 |
OmegatOMsMrPr | 56 | 71,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018474 |
OmegatOMsMrPr | 60 | 75,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49012253 |
OmegatOMsMrPr | 60 | 75,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49039570 |
OmegatOMsMrPr | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49009142 |
OmegatOMsMrPr | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49014917 |
OmegatOMsMrPr | 63 | 78,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018475 |
OmegatOMsMrPr | 65 | 80,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002595 |
OmegatOMsMrPr | 65 | 80,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49021364 |
OmegatOMsMrPr | 68 | 83,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49024835 |
OmegatOMsMrPr | 70 | 80,7 | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49011113 |
OmegatOMsMrPr | 70 | 85,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49006087 |
OmegatOMsMrPr | 70 | 85,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49008472 |
OmegatOMsMrPr | 70 | 85,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017738 |
OmegatOMsMrPr | 73 | 88,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49039585 |
OmegatOMsMrPr | 74 | 89,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49023807 |
OmegatOMsMrPr | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002596 |
OmegatOMsMrPr | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018476 |
OmegatOMsMrPr | 75 | 90,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49022320 |
OmegatOMsMrPr | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49005181 |
OmegatOMsMrPr | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 49013961 |
OmegatOMsMrPr | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49016403 |
OmegatOMsMrPr | 80 | 95,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49039522 |
OmegatOMsMrPr | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002597 |
OmegatOMsMrPr | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018477 |
OmegatOMsMrPr | 85 | 100,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49018521 |
OmegatOMsMrPr | 90 | 105,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017739 |
OmegatOMsMrPr | 90 | 105,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49027501 |
OmegatOMsMrPr | 95 | 110,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49021365 |
OmegatOMsMrPr | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015915 |
OmegatOMsMrPr | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49020572 |
OmegatOMsMrPr | 100 | 115,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49021366 |
OmegatOMsMrPr | 105 | 120,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49003864 |
OmegatOMsMrPr | 105 | 120,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015663 |
OmegatOMsMrPr | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002598 |
OmegatOMsMrPr | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49012225 |
OmegatOMsMrPr | 110 | 125,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017740 |
OmegatOMsMrPr | 115 | 130,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49018445 |
OmegatOMsMrPr | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002599 |
OmegatOMsMrPr | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49012945 |
OmegatOMsMrPr | 120 | 135,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017277 |
OmegatOMsMrPr | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49010807 |
OmegatOMsMrPr | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 49013002 |
OmegatOMsMrPr | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015916 |
OmegatOMsMrPr | 125 | 140,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017741 |
OmegatOMsMrPr | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49002600 |
OmegatOMsMrPr | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49012252 |
OmegatOMsMrPr | 130 | 145,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49036920 |
OmegatOMsMrPr | 135 | 150,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018331 |
OmegatOMsMrPr | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49004553 |
OmegatOMsMrPr | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015917 |
OmegatOMsMrPr | 140 | 155,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49024657 |
OmegatOMsMrPr | 145 | 160,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017742 |
OmegatOMsMrPr | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49005153 |
OmegatOMsMrPr | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49016162 |
OmegatOMsMrPr | 150 | 165,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49020172 |
OmegatOMsMrPr | 155 | 170,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018944 |
OmegatOMsMrPr | 160 | 175,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015918 |
OmegatOMsMrPr | 160 | 175,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017743 |
OmegatOMsMrPr | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49015207 |
OmegatOMsMrPr | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49018943 |
OmegatOMsMrPr | 170 | 185,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49022317 |
OmegatOMsMrPr | 175 | 190,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49035947 |
OmegatOMsMrPr | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / FKM | 49012616 |
OmegatOMsMrPr | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49015919 |
OmegatOMsMrPr | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE C104 / NBR | 49017744 |
OmegatOMsMrPr | 180 | 195,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49023809 |
OmegatOMsMrPr | 190 | 205,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE B602 / NBR | 49018778 |
OmegatOMsMrPr | 190 | 205,1 | 5,9 | 6,3 | 7,55 | 5,5 | 1,2 | PTFE GM201 / NBR | 49023810 |
OmegatOMsMrPr | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 49013960 |
OmegatOMsMrPr | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017745 |
OmegatOMsMrPr | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49023811 |
OmegatOMsMrPr | 200 | 220,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027562 |
OmegatOMsMrPr | 210 | 230,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49015913 |
OmegatOMsMrPr | 210 | 230,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49023822 |
OmegatOMsMrPr | 210 | 230,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027563 |
OmegatOMsMrPr | 215 | 235,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49023880 |
OmegatOMsMrPr | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49012807 |
OmegatOMsMrPr | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017746 |
OmegatOMsMrPr | 220 | 240,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B604 / NBR | 49036674 |
OmegatOMsMrPr | 230 | 250,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004615 |
OmegatOMsMrPr | 230 | 250,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027564 |
OmegatOMsMrPr | 240 | 260,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49016866 |
OmegatOMsMrPr | 240 | 260,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49018772 |
OmegatOMsMrPr | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49009053 |
OmegatOMsMrPr | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017747 |
OmegatOMsMrPr | 250 | 270,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49030568 |
OmegatOMsMrPr | 255 | 275,5 | 7,6 | 8,1 | 10,25 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49015011 |
OmegatOMsMrPr | 260 | 284 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / FKM | 49015687 |
OmegatOMsMrPr | 260 | 284 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49016862 |
OmegatOMsMrPr | 260 | 284 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49019084 |
OmegatOMsMrPr | 265 | 289 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017636 |
OmegatOMsMrPr | 270 | 294 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49016776 |
OmegatOMsMrPr | 280 | 304 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017748 |
OmegatOMsMrPr | 280 | 304 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49020179 |
OmegatOMsMrPr | 285 | 309 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027565 |
OmegatOMsMrPr | 290 | 314 | 7,6 | 8,1 | 6,5 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49012804 |
OmegatOMsMrPr | 295 | 319 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017637 |
OmegatOMsMrPr | 295 | 319 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49037793 |
OmegatOMsMrPr | 300 | 324 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49020994 |
OmegatOMsMrPr | 310 | 334 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49023881 |
OmegatOMsMrPr | 320 | 344 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49013550 |
OmegatOMsMrPr | 320 | 344 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49024658 |
OmegatOMsMrPr | 330 | 354 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49004616 |
OmegatOMsMrPr | 330 | 354 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49012805 |
OmegatOMsMrPr | 335 | 359 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017638 |
OmegatOMsMrPr | 340 | 364 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49013224 |
OmegatOMsMrPr | 350 | 374 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / FKM | 49013920 |
OmegatOMsMrPr | 350 | 374 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 49018008 |
OmegatOMsMrPr | 350 | 374 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49036916 |
OmegatOMsMrPr | 355 | 379 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49017650 |
OmegatOMsMrPr | 355 | 379 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017750 |
OmegatOMsMrPr | 360 | 384 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49014368 |
OmegatOMsMrPr | 360 | 384 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49024660 |
OmegatOMsMrPr | 365 | 389 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49037296 |
OmegatOMsMrPr | 370 | 394 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49020995 |
OmegatOMsMrPr | 380 | 404 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49012806 |
OmegatOMsMrPr | 380 | 404 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017639 |
OmegatOMsMrPr | 390 | 414 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027566 |
OmegatOMsMrPr | 400 | 424 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017751 |
OmegatOMsMrPr | 400 | 424 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / FKM | 49020262 |
OmegatOMsMrPr | 400 | 424 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027567 |
OmegatOMsMrPr | 400 | 427,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE C104 / FKM | 49019802 |
OmegatOMsMrPr | 410 | 434 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49007163 |
OmegatOMsMrPr | 440 | 464 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49019314 |
OmegatOMsMrPr | 450 | 474 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49027568 |
OmegatOMsMrPr | 460 | 484 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49014935 |
OmegatOMsMrPr | 470 | 494 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49014936 |
OmegatOMsMrPr | 470 | 494 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017641 |
OmegatOMsMrPr | 490 | 514 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49037293 |
OmegatOMsMrPr | 500 | 524 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49015337 |
OmegatOMsMrPr | 520 | 544 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49014937 |
OmegatOMsMrPr | 530 | 554 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49014247 |
OmegatOMsMrPr | 530 | 554 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE GM201 / NBR | 49033643 |
OmegatOMsMrPr | 540 | 564 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49034165 |
OmegatOMsMrPr | 560 | 584 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49033893 |
OmegatOMsMrPr | 590 | 614 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49020078 |
OmegatOMsMrPr | 600 | 624 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49016703 |
OmegatOMsMrPr | 630 | 654 | 7,6 | 8,1 | 12 | 8 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49023709 |
OmegatOMsMrPr | 670 | 697,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017644 |
OmegatOMsMrPr | 730 | 757,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49018768 |
OmegatOMsMrPr | 750 | 777,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017645 |
OmegatOMsMrPr | 750 | 777,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49020530 |
OmegatOMsMrPr | 760 | 787,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49039345 |
OmegatOMsMrPr | 800 | 827,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49003492 |
OmegatOMsMrPr | 870 | 908 | 12,9 | 13,8 | 19 | 15 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49018775 |
OmegatOMsMrPr | 900 | 927,3 | 8,7 | 9,5 | 13,65 | 11 | 2 | PTFE B602 / NBR | 49032920 |
OmegatOMsMrPr | 1120 | 1158 | 12,9 | 13,8 | 19 | 15 | 2 | PTFE C104 / NBR | 49017760 |
Click here to send a message or inquiry
GermanBase GmbH
Am Halberg 10
D-66121 Saarbruecken
Germany
Phone: +49 681 6650922 (because of actual problems with +49 681 950910-0)
Fax: +49 681 950910-9
e-mail: info@germanbase.de